Yuasa YTX20HL AGM Powersports Battery | 12V 18Ah 310 CCA | Maintenance Free | YUAM720BH
Yuasa YTX20HL AGM Powersports Battery | 12V 18Ah 310 CCA | Maintenance Free | YUAM720BH is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Most items ship for free to the continental United States
Yuasa YTX20HL AGM Powersports Battery | 12V 18Ah 310 CCA | Maintenance Free | YUAM720BH
Description
Description
The Yuasa YTX20HL is a high-cranking sealed AGM (Absorbed Glass Mat) powersports battery engineered for vehicles that demand extra starting power. With 310 cold cranking amps and an 18 Ah capacity, it delivers reliable performance across street motorcycles, snowmobiles, UTVs, and personal watercraft. The factory-activated, maintenance-free design permanently eliminates water loss once sealed.
Key Features
- AGM construction — eliminates water loss, permanently sealed
- Factory activated — ready to install
- Maintenance-free operation
- 310 CCA — higher cranking amps for extra starting power
- 18 Ah capacity
- Charge monthly when not in service
Specifications
- Brand: Yuasa
- Model: YTX20HL
- Part Number: YUAM720BH
- SKU: 2113-0104
- Type: AGM Maintenance Free
- Chemistry: Lead Acid
- Voltage: 12V
- Capacity: 18 Ah
- CCA: 310 A
- Maximum Charge Rate: 1.8 A
- Positive Terminal Location: Right
- Acid: Factory Activated
- Length: 6-7/8"
- Width: 3-7/16"
- Height: 6-1/8"
- Weight: 15 lb
- Quantity: Each
Fitment
| Year(s) | Make | Model |
|---|---|---|
| 2026 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2026 | Harley-Davidson | FLHD Deadwood 117 |
| 2026 | Harley-Davidson | RA1250L Pan America Limited |
| 2025–2026 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 117 |
| 2025–2026 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 117 |
| 2025–2026 | Harley-Davidson | RA1250S Pan America Special |
| 2025–2026 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 117 |
| 2025–2026 | Harley-Davidson | RA1250ST Pan America 1250 ST |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST |
| 2025 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy Gray Ghost |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS |
| 2024–2026 | Harley-Davidson | RH1250S Sportster S |
| 2024–2025 | Harley-Davidson | RA1250S Pan America 1250 Special |
| 2024–2025 | Harley-Davidson | RA1250SE CVO Pan America |
| 2024 | Harley-Davidson | RA1250 Pan America 1250 |
| 2023–2026 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 |
| 2023 | Can-Am | Defender PRO HD10 DPS |
| 2023 | Ski-Doo | Freeride 850 2.5 E-TEC w/154" Track |
| 2023 | Ski-Doo | Freeride 850 2.5 E-TEC w/165" Track |
| 2023 | Ski-Doo | Freeride 850 3.0 E-TEC w/154" Track |
| 2023 | Ski-Doo | Freeride 850 3.0 E-TEC w/165" Track |
| 2023 | Ski-Doo | Freeride 850 Turbo R EFI w/154" Track |
| 2023 | Ski-Doo | Freeride 850 Turbo R EFI w/165" Track |
| 2022–2026 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 |
| 2022–2026 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 |
| 2022–2024 | Indian | Pursuit Limited |
| 2022–2024 | Indian | Pursuit Dark Horse |
| 2022–2023 | Can-Am | Defender HD7 |
| 2022–2023 | Can-Am | Commander 700 DPS |
| 2022–2023 | Sea-Doo | FISH PRO Trophy 170 |
| 2022–2023 | Sea-Doo | FISH PRO Sport 170 |
| 2022–2023 | Ski-Doo | Freeride 850 Turbo R EFI w/146" Track |
| 2022, 2025 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB (excl. 2023–2024) |
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 |
| 2022 | Can-Am | Defender Pro 1000 HD10 DPS 4x4 |
| 2022 | Indian | Pursuit |
| 2021–2024 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2021–2023 | Ski-Doo | Freeride E-TEC 850 146 |
| 2021–2022 | Ski-Doo | Freeride E-TEC 850 Turbo 154 |
| 2021–2022 | Ski-Doo | Freeride E-TEC 850 Turbo 165 |
| 2020–2024 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2020–2024 | Indian | Challenger |
| 2020–2024 | Indian | Challenger Dark Horse |
| 2020–2024 | Indian | Challenger Limited |
| 2020–2023 | Can-Am | Defender HD10 6X6 DPS |
| 2020–2023 | Can-Am | Maverick Sport Max 1000R DPS |
| 2020–2023 | Sea-Doo | Wake 170 |
| 2020–2023 | Ski-Doo | Summit SP E-TEC 850 154 |
| 2020–2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2019–2023 | Ski-Doo | Backcountry E-TEC 600R |
| 2019–2023 | Ski-Doo | Backcountry E-TEC 850 |
| 2019–2022 | Can-Am | Outlander 850 |
| 2019–2021 | Ski-Doo | Freeride 850R 2.50 E-TEC w/146" Track |
| 2019–2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 |
| 2019, 2022 | Ski-Doo | Freeride E-TEC 850 154 (excl. 2020–2021) |
| 2019, 2022 | Ski-Doo | Freeride E-TEC 850 165 (excl. 2020–2021) |
| 2019 | Can-Am | Defender 800R HD8 4x4 |
| 2019 | Can-Am | Defender 800R HD8 DPS 4x4 |
| 2019 | Can-Am | Defender 1000 HD10 DPS 4x4 |
| 2019 | Can-Am | Maverick Sport Max 1000R DPS 4x4 |
| 2019 | Ski-Doo | Renegade Adrenaline ACE 900 Turbo |
| 2019 | Ski-Doo | Renegade Enduro ACE 900 Turbo |
| 2019 | Ski-Doo | Renegade X ACE 900 Turbo |
| 2019 | Ski-Doo | Renegade X-RS ACE 900 Turbo |
| 2018–2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2018–2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2018–2024 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2018–2024 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2018–2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2018–2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2018–2021 | Ski-Doo | Freeride 850R 2.50 E-TEC w/154" Track |
| 2018–2021 | Ski-Doo | Freeride 850R 2.50 E-TEC w/165" Track |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 |
| 2018–2020 | Ski-Doo | Freeride 850R 1.75 E-TEC w/137" Track |
| 2018–2020 | Ski-Doo | Freeride 850R 2.25 E-TEC w/137" Track |
| 2018–2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 |
| 2018–2019 | Ski-Doo | Freeride S-38 E-TEC 850 154 |
| 2018–2019 | Ski-Doo | MX Z X-RS E-TEC 850 |
| 2018–2019 | Ski-Doo | Tundra Xtreme E-TEC 600 HO |
| 2018, 2021 | Ski-Doo | Freeride 850R 3.0 E-TEC w/154" Track (excl. 2019–2020) |
| 2018, 2021 | Ski-Doo | Freeride 850R 3.0 E-TEC w/165" Track (excl. 2019–2020) |
| 2018 | Ski-Doo | MX Z X-RS Iron Dog E-TEC 600 HO |
| 2018 | Ski-Doo | Renegade Backcountry X E-TEC 850 |
| 2018 | Ski-Doo | Renegade X-RS E-TEC 850 |
| 2018 | Ski-Doo | Summit SP E-TEC 850 175 |
| 2018 | Ski-Doo | Summit X E-TEC 850 175 |
| 2018 | Yamaha | RS10 RS Vector |
| 2017–2023 | Can-Am | Outlander 570 |
| 2017–2023 | Ski-Doo | Renegade X E-TEC 850 |
| 2017–2022 | Ski-Doo | MX Z X E-TEC 850 |
| 2017–2020 | Ski-Doo | Expedition Sport 550 F |
| 2017–2019 | Ski-Doo | Expedition Xtreme E-TEC 800R |
| 2017–2019 | Ski-Doo | Summit 850 SP 2.5" E-TEC w/154" Track |
| 2017–2018 | Ski-Doo | Summit 850 SP 2.5" E-TEC w/165" Track |
| 2017–2018 | Ski-Doo | Summit X 850 2.5" E-TEC w/165" Track |
| 2017 | Ski-Doo | MX-Z 900 TNT ACE w/120" Track |
| 2017 | Ski-Doo | Summit X E-TEC 800R 174 |
| 2017 | Yamaha | RS Venture 1000 |
| 2016–2022 | Can-Am | Renegade 850 |
| 2016–2019 | Ski-Doo | Renegade Enduro ACE 900 |
| 2016–2018, 2020–2023 | Can-Am | Defender DPS HD10 (excl. 2019) |
| 2016–2018, 2020–2021 | Can-Am | Defender DPS HD8 (excl. 2019) |
| 2016–2018, 2020–2021 | Can-Am | Defender HD8 (excl. 2019) |
| 2016–2018 | Can-Am | Defender HD10 |
| 2016–2018 | Ski-Doo | MX Z Blizzard ACE 900 |
| 2016–2018 | Ski-Doo | Renegade Enduro 4-TEC 1200 |
| 2016–2018 | Ski-Doo | Renegade Enduro E-TEC 800R |
| 2016–2018 | Ski-Doo | Skandic 550F |
| 2016–2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S |
| 2016–2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S |
| 2016–2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S |
| 2016–2017 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout |
| 2016–2017 | Indian | Chief Dark Horse |
| 2016–2017 | Ski-Doo | MX-Z 1200 TNT 4-TEC w/120" Track |
| 2016–2017 | Ski-Doo | Summit Burton E-TEC 800R |
| 2016–2017 | Yamaha | RS90XT RS Vector XTX |
| 2016–2017 | Yamaha | RS90XT75 RS Vector XTX 1.75 |
| 2016–2017 | Yamaha | RS90XTL RS Vector XTX 1.75 LE |
| 2016 | Sea-Doo | GTI 130 |
| 2016 | Sea-Doo | GTR 215 |
| 2016 | Sea-Doo | GTS 1500 SE |
| 2016 | Sea-Doo | GTX 155 |
| 2016 | Sea-Doo | GTX Limited iS 260 |
| 2016 | Ski-Doo | Summit SP T3 Package E-TEC 800R 154 |
| 2016 | Ski-Doo | Summit SP T3 Package E-TEC 800R 163 |
| 2016 | Ski-Doo | Summit SP T3 Package E-TEC 800R 174 |
| 2016 | Ski-Doo | Summit X T3 Package E-TEC 800R 154 |
| 2016 | Yamaha | RS90L RS Vector LE |
| 2016 | Yamaha | RST90TFY RS Venture TF BAT |
| 2016 | Yamaha | VK10F VK Professional II |
| 2015–2019 | Ski-Doo | Expedition LE ACE 900 |
| 2015–2019 | Ski-Doo | Expedition SE ACE 900 |
| 2015–2019 | Ski-Doo | Skandic SWT ACE 900 |
| 2015–2017 | Ski-Doo | Renegade X-RS E-TEC 800R |
| 2015–2016 | Polaris | Sportsman 850 |
| 2015–2016 | Ski-Doo | Summit X T3 Package E-TEC 800R 163 |
| 2015–2016 | Ski-Doo | Summit X T3 Package E-TEC 800R 174 |
| 2015–2016 | Yamaha | RST90TF RS Venture TF |
| 2015 | Victory | Gunner |
| 2015 | Victory | Magnum |
| 2014–2019 | Ski-Doo | Expedition Sport ACE 900 |
| 2014–2019 | Ski-Doo | Renegade Adrenaline ACE 900 |
| 2014–2019 | Ski-Doo | Skandic WT ACE 900 |
| 2014–2018 | Ski-Doo | Grand Touring LE ACE 900 |
| 2014–2017 | Indian | Chief Classic |
| 2014–2017 | Indian | Chief Vintage |
| 2014–2017 | Indian | Chieftain |
| 2014–2016, 2018 | Ski-Doo | MX Z TNT ACE 900 (excl. 2017) |
| 2014–2016 | Yamaha | RS Venture MP 1000 |
| 2014–2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
| 2014–2015 | Ski-Doo | MX-Z 900 Blizzard ACE w/129" Track |
| 2014–2015 | Victory | Cross Country Tour |
| 2014 | Triumph | Thunderbird |
| 2014 | Yamaha | FX Nytro R-TX |
| 2013–2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout |
| 2013–2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout |
| 2013–2014 | Victory | Judge |
| 2013–2014 | Yamaha | FX10M FX Nytro MTX 162 |
| 2013–2014 | Yamaha | FX10XT FX Nytro XTX 1.75 |
| 2013–2014 | Yamaha | RS10 RS Venture TF |
| 2013 | Ski-Doo | Tundra Sport 600 ACE w/137" Track |
| 2013 | Victory | Boardwalk |
| 2012–2019 | Ski-Doo | MX Z Sport 600 Carb |
| 2012–2019 | Ski-Doo | Tundra LT ACE 600 |
| 2012–2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
| 2012–2017 | Ski-Doo | Freeride E-TEC 800R 137 |
| 2012–2017 | Ski-Doo | Freeride E-TEC 800R 146 |
| 2012–2017 | Ski-Doo | Freeride E-TEC 800R 154 |
| 2012–2017 | Ski-Doo | Summit SP E-TEC 800R 146 |
| 2012–2017 | Ski-Doo | Tundra Extreme E-TEC 600 HO |
| 2012–2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback |
| 2012–2016 | Ski-Doo | Summit SP E-TEC 800R 154 |
| 2012–2016 | Ski-Doo | Summit SP E-TEC 800R 163 |
| 2012–2015, 2018 | Ski-Doo | MX Z TNT 4-TEC 1200 (excl. 2016–2017) |
| 2012–2015 | Can-Am | Renegade 1000 |
| 2012–2015 | Ski-Doo | Freeride 800 R RE XP |
| 2012–2015 | Ski-Doo | GSX SE 4-TEC 1200 |
| 2012–2014 | Ski-Doo | Tundra 600 ACE |
| 2012–2014 | Victory | High-Ball |
| 2012–2014 | Yamaha | FX10M FX Nytro MTX 153 |
| 2012–2013 | Polaris | Sportsman 850 HO XP |
| 2012–2013 | Ski-Doo | Freeride 800R XP E-TEC |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible |
| 2012 | Harley-Davidson | VRSCDX ANN V-Rod Anniversary Edition |
| 2012 | Ski-Doo | Expedition Sport 550F w/154" Track |
| 2012 | Ski-Doo | Grand Touring 1200 SE 4-TEC |
| 2012 | Ski-Doo | GSX 600 SE E-TEC w/137" Track |
| 2012 | Ski-Doo | GSX LE E-TEC 600 HO |
| 2012 | Ski-Doo | GSX SE E-TEC 800R |
| 2012 | Ski-Doo | MX Z TNT 600 Carb |
| 2012 | Ski-Doo | Renegade 550F Sport |
| 2012 | Ski-Doo | Renegade 600 Backcountry X E-TEC w/137" Track |
| 2012 | Ski-Doo | Skandic SWT ACE 600 |
| 2012 | Ski-Doo | Skandic SWT E-TEC 600 HO |
| 2012 | Ski-Doo | Summit SP E-TEC 600 HO 146 |
| 2012 | Ski-Doo | Summit SP E-TEC 600 HO 154 |
| 2012 | Ski-Doo | Summit Sport 600 Carb |
| 2012 | Ski-Doo | Summit Sport Power TEK 800R |
| 2012 | Ski-Doo | Tundra LT 550F |
| 2012 | Ski-Doo | Tundra Sport 550F |
| 2012 | Victory | Kingpin Arlen Ness Signature Series |
| 2012 | Victory | Vegas Arlen Ness Signature Series |
| 2011–2020 | Can-Am | Commander 800R |
| 2011–2018 | Ski-Doo | MX Z Sport 600 ACE |
| 2011–2015 | Can-Am | Renegade 800R |
| 2011–2015 | Ski-Doo | GSX 1200 Limited |
| 2011–2015 | Ski-Doo | GSX LE 4-TEC 1200 |
| 2011–2015 | Ski-Doo | Summit X E-TEC 800R 146 |
| 2011–2015 | Ski-Doo | Summit X E-TEC 800R 154 |
| 2011–2015 | Ski-Doo | Summit X E-TEC 800R 163 |
| 2011–2014 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2011–2014 | Victory | Cross Roads |
| 2011–2014 | Victory | Jackpot |
| 2011–2014 | Yamaha | FX Nytro M-TX |
| 2011–2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline |
| 2011–2013 | Polaris | 550 IQ LXT |
| 2011–2013 | Polaris | 550 Shift 136 |
| 2011–2013 | Polaris | Turbo IQ LXT |
| 2011–2013 | Ski-Doo | MX Z X 4-TEC 1200 |
| 2011–2013 | Ski-Doo | Renegade X E-TEC 600 HO |
| 2011–2012, 2015 | Ski-Doo | Grand Touring Sport 600 ACE (excl. 2013–2014) |
| 2011–2012, 2014, 2016–2019 | Ski-Doo | Tundra Sport ACE 600 (excl. 2013, 2015) |
| 2011–2012 | Polaris | Turbo IQ LX |
| 2011–2012 | Ski-Doo | Expedition LE 4-TEC 1200 |
| 2011–2012 | Ski-Doo | Expedition LE E-TEC 600 HO |
| 2011–2012 | Ski-Doo | Expedition SE 4-TEC 1200 |
| 2011–2012 | Ski-Doo | Expedition Sport 600 ACE |
| 2011–2012 | Ski-Doo | Grand Touring 600 LE E-TEC |
| 2011–2012 | Ski-Doo | Grand Touring LE 4-TEC 1200 |
| 2011–2012 | Ski-Doo | GSX 600 H.O. LE E-TEC w/120" Track |
| 2011–2012 | Ski-Doo | MX Z TNT E-TEC 600 HO |
| 2011–2012 | Ski-Doo | MX Z TNT E-TEC 800R |
| 2011–2012 | Ski-Doo | MX Z X E-TEC 800R |
| 2011–2012 | Ski-Doo | MX Z X-RS E-TEC 600 HO |
| 2011–2012 | Ski-Doo | MX Z X-RS E-TEC 800R w/129" Track |
| 2011–2012 | Ski-Doo | MX-Z 500F Sport |
| 2011–2012 | Ski-Doo | Renegade Adrenaline 4-TEC 1200 |
| 2011–2012 | Ski-Doo | Renegade Adrenaline E-TEC 600 HO |
| 2011–2012 | Ski-Doo | Renegade Backcountry E-TEC 800R |
| 2011–2012 | Ski-Doo | Renegade Backcountry X E-TEC 800R |
| 2011–2012 | Ski-Doo | Renegade Sport 600 ACE |
| 2011–2012 | Ski-Doo | Renegade X 4-TEC 1200 |
| 2011–2012 | Ski-Doo | Renegade X E-TEC 800R |
| 2011–2012 | Ski-Doo | Skandic WT 600 ACE |
| 2011–2012 | Ski-Doo | Skandic WT E-TEC 600 HO |
| 2011–2012 | Ski-Doo | Tundra LT 600 ACE w/154" Track |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible |
| 2011 | Ski-Doo | Expedition Sport 550F |
| 2011 | Ski-Doo | MX Z TNT 800R Power TEC |
| 2011 | Ski-Doo | Renegade Adrenaline E-TEC 800R |
| 2011 | Ski-Doo | Renegade Backcountry X E-TEC 600 HO |
| 2011 | Ski-Doo | Renegade SP 800R Power TEK |
| 2011 | Ski-Doo | Skandic SWT V-800 w/156" Track |
| 2011 | Ski-Doo | Skandic WT 550 Fan |
| 2011 | Ski-Doo | Summit 800R SP E-TEC |
| 2011 | Ski-Doo | Summit 800R SP E-TEC w/146" Track |
| 2011 | Ski-Doo | Summit Everest 800R Power TEK 163 |
| 2011 | Ski-Doo | Summit Everest E-TEC 600 HO |
| 2011 | Ski-Doo | Summit Everest E-TEC 800R |
| 2011 | Ski-Doo | Summit Freeride E-TEC 800R |
| 2011 | Ski-Doo | Summit Sport |
| 2011 | Ski-Doo | Tundra 600 H.O. Xtreme E-TEC w/154" Track |
| 2011 | Victory | Zach Ness Vegas |
| 2010–2018 | Ski-Doo | Renegade 1200 |
| 2010–2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2010–2014 | Ski-Doo | Grand Touring 1200 |
| 2010–2013, 2018 | Ski-Doo | Renegade 600 ACE (excl. 2014–2017) |
| 2010–2013 | Polaris | IQ 600 Shift w/136" Track |
| 2010–2013 | Triumph | Thunderbird ABS |
| 2010–2012, 2018 | Ski-Doo | Tundra 550F (excl. 2013–2017) |
| 2010–2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2010–2012 | Ski-Doo | Grand Touring 550F Sport |
| 2010–2012 | Ski-Doo | Grand Touring 600 Sport |
| 2010–2012 | Ski-Doo | MX-Z 500F TNT |
| 2010–2012 | Ski-Doo | Renegade 600 H.O. Backcountry E-TEC w/137" Track |
| 2010–2012 | Yamaha | FX10M FX Nytro MTX SE 153 |
| 2010–2012 | Yamaha | FX10M FX Nytro MTX SE 162 |
| 2010–2011 | Polaris | Sportsman 850 EFI XP |
| 2010–2011 | Ski-Doo | Expedition 1200 TUV |
| 2010–2011 | Ski-Doo | Grand Touring 1200 SE |
| 2010–2011 | Ski-Doo | GSX 1200 SE |
| 2010–2011 | Ski-Doo | GSX 600 H.O. LE E-TEC w/120" Track |
| 2010–2011 | Ski-Doo | MX Z 600 TNT |
| 2010–2011 | Ski-Doo | Tundra LT 600 ACE w/154" Track |
| 2010, 2012 | Moto Guzzi | Nevada 750 (excl. 2011) |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible |
| 2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
| 2010 | Ski-Doo | Expedition 1200 |
| 2010 | Ski-Doo | Expedition 1200 SE |
| 2010 | Ski-Doo | Expedition 600 H.O. SDI |
| 2010 | Ski-Doo | Expedition 600 H.O. SE SDI |
| 2010 | Ski-Doo | Expedition 600 SE E-TEC |
| 2010 | Ski-Doo | Grand Touring 600 LE |
| 2010 | Ski-Doo | Grand Touring 1200 LE |
| 2010 | Ski-Doo | GSX 600 Sport |
| 2010 | Ski-Doo | GSX Sport 500F |
| 2010 | Ski-Doo | MX Z X-RS 800R |
| 2010 | Ski-Doo | MX-Z 600 Adrenaline E-TEC |
| 2010 | Ski-Doo | MX-Z 600 H.O. X-RS E-TEC w/120" Track |
| 2010 | Ski-Doo | MX-ZX 800R E-TEC w/120" Track |
| 2010 | Ski-Doo | Renegade 1200 Adrenaline |
| 2010 | Ski-Doo | Renegade 1200 X |
| 2010 | Ski-Doo | Renegade 600 H.O. Adrenaline E-TEC w/137" Track |
| 2010 | Ski-Doo | Renegade 600R X E-TEC w/137" Track |
| 2010 | Ski-Doo | Renegade 800R X |
| 2010 | Ski-Doo | Skandic WT 600 |
| 2010 | Ski-Doo | Summit 600 Sport |
| 2010 | Ski-Doo | Summit 800R Everest P-TEK w/163" Track |
| 2010 | Polaris | IQ 600 Tour |
| 2010 | Yamaha | XVS 1300 V-Star |
| 2009–2018 | Ski-Doo | MX-Z 1200 |
| 2009–2018 | Ski-Doo | MX-ZX 1200 |
| 2009–2017 | Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle |
| 2009–2015 | Ski-Doo | GSX 1200 |
| 2009–2015 | Ski-Doo | GSX 1200 Limited 4-TEC |
| 2009–2013 | Polaris | IQ 550 |
| 2009–2013 | Polaris | IQ 550 Shift w/121" Track |
| 2009–2013 | Ski-Doo | GSX 1200 XR |
| 2009–2013 | Victory | Arlen Ness Vision |
| 2009–2013 | Yamaha | FX10RTR FX Nytro RTX |
| 2009–2013 | Yamaha | FX10XT FX Nytro XTX |
| 2009–2012 | Polaris | IQ 600 Shift w/121" Track |
| 2009–2012 | Ski-Doo | Summit X 800R P-TEK w/146" Track |
| 2009–2012 | Ski-Doo | Summit X 800R P-TEK w/154" Track |
| 2009–2011 | Ski-Doo | MX Z 1200 TNT |
| 2009–2011 | Ski-Doo | Summit X 600 E-TEC |
| 2009–2010 | Can-Am | Renegade 800 |
| 2009–2010 | Polaris | IQ Turbo Dragon |
| 2009–2010 | Ski-Doo | GSX 1200 LE 4-TEC w/120" Track |
| 2009–2010 | Ski-Doo | GSX 1200 Limited |
| 2009–2010 | Ski-Doo | MX Z 800 R X |
| 2009–2010 | Victory | Cory Ness Jackpot |
| 2009–2010 | Yamaha | FX10RTRS FX Nytro RTX SE |
| 2009, 2011–2013 | Yamaha | XVS1300 V Star 1300 (excl. 2010) |
| 2009 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer |
| 2009 | Ski-Doo | Expedition 600 TUV REV-XU |
| 2009 | Ski-Doo | Expedition 600 TUV Yeti II |
| 2009 | Ski-Doo | Expedition V-800 TUV |
| 2009 | Ski-Doo | GTX 1200 Limited |
| 2009 | Ski-Doo | GTX 1200 SE |
| 2009 | Ski-Doo | GTX 600 Limited |
| 2009 | Ski-Doo | GSX 600 Limited |
| 2009 | Ski-Doo | MX Z 1200 Renegade |
| 2009 | Ski-Doo | MX Z 1200 Renegade X |
| 2009 | Ski-Doo | MX-Z 600 H.O. Adrenaline E-TEC w/120" Track |
| 2009 | Ski-Doo | MX-Z 600 H.O. Renegade E-TEC w/137" Track |
| 2009 | Ski-Doo | MX-ZX 1200 Renegade 4-TEC w/137" Track |
| 2009 | Ski-Doo | MX-ZX 600 H.O. Renegade E-TEC w/137" Track |
| 2009 | Ski-Doo | MX-ZX 800R Renegade P-TEK w/137" Track |
| 2009 | Ski-Doo | MX-Z 800R Renegade |
| 2009 | Ski-Doo | Summit 600 Everest |
| 2009 | Ski-Doo | Summit 600 H.O. Everest E-TEC w/146" Track |
| 2009 | Ski-Doo | Summit 800 Everest 163 |
| 2009 | Ski-Doo | Summit 800 Hill Climb |
| 2009 | Ski-Doo | Summit 800 R 50th Anniversary |
| 2009 | Ski-Doo | GSX 1200 SE 4-TEC w/137" Track |
| 2009 | Polaris | 600 IQ Shift 136 |
| 2009 | Yamaha | RS90LTGT RS Vector LT GT |
| 2008–2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2008–2017 | Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2008–2017 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC |
| 2008–2016 | Yamaha | RS Vector ER |
| 2008–2015 | Yamaha | RS Vector Mountain |
| 2008–2014 | Polaris | 600 IQ Shift |
| 2008–2014 | Polaris | IQ 600 Shift LXT |
| 2008–2014 | Victory | Vision |
| 2008–2014 | Yamaha | FX10 FX Nytro |
| 2008–2014 | Yamaha | RS1000GT |
| 2008–2013 | Polaris | 550 IQ Shift |
| 2008–2013 | Polaris | IQ 550 Shift LXT |
| 2008–2013 | Victory | Vegas 8-Ball |
| 2008–2013 | Yamaha | FX Nytro R-TX w/Reverse |
| 2008–2012 | Yamaha | FX Nytro M-TX w/162" Track |
| 2008–2011, 2017 | Ski-Doo | Summit 800R SP E-TEC w/163" Track (excl. 2012–2016) |
| 2008–2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones |
| 2008–2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C |
| 2008–2011 | Polaris | IQ 750 Touring |
| 2008–2011 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC w/137" Track |
| 2008–2011 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC w/146" Track |
| 2008–2011 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC w/154" Track |
| 2008–2011 | Ski-Doo | Summit 800R P-Tek w/154" Track |
| 2008–2011 | Ski-Doo | Summit 800R SP E-TEC w/154" Track |
| 2008–2011 | Victory | Kingpin 8-Ball |
| 2008–2011 | Yamaha | FX Nytro M-TX w/153" Track |
| 2008–2010, 2013 | Polaris | IQ 750 Turbo LX (excl. 2011–2012) |
| 2008–2010, 2013 | Yamaha | FX Nytro M-TX SE w/153" Track (excl. 2011–2012) |
| 2008–2010, 2014 | Polaris | IQ 750 Turbo LXT (excl. 2011–2013) |
| 2008–2010 | Harley-Davidson | VRSCAW V-Rod |
| 2008–2010 | Ski-Doo | MX Z 800 R Adrenaline |
| 2008–2010 | Victory | Vegas Jackpot Cory Ness Signature Series |
| 2008–2010 | Yamaha | FX10MT FX Nytro MTX |
| 2008–2009, 2013 | Yamaha | FX Nytro M-TX SE w/162" Track (excl. 2010–2012) |
| 2008–2009, 2012–2015 | Yamaha | RS90LT RS Vector LTX (excl. 2010–2011) |
| 2008–2009, 2011–2014 | Yamaha | FX Nytro M-TX SE (excl. 2010) |
| 2008–2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker |
| 2008–2009 | Ski-Doo | MX Z 500 TNT |
| 2008–2009 | Ski-Doo | Skandic V-800 Tundra LT |
| 2008–2009 | Victory | Vegas Jackpot Ness Signature Series |
| 2008, 2010–2011 | Yamaha | RS90LTGT RS Vector LTX GT (excl. 2009) |
| 2008, 2011–2013 | Polaris | IQ 750 Turbo Dragon (excl. 2009–2010) |
| 2008, 2011–2014 | Yamaha | FX Nytro R-TX SE (excl. 2009–2010) |
