BS Battery BSLi-10 MAX Lithium Powersports Battery | 12.8V 15Ah 750 CCA | Plug-and-Play | 360116
BS Battery BSLi-10 MAX Lithium Powersports Battery | 12.8V 15Ah 750 CCA | Plug-and-Play | 360116 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Most items ship for free to the continental United States
BS Battery BSLi-10 MAX Lithium Powersports Battery | 12.8V 15Ah 750 CCA | Plug-and-Play | 360116
Description
Description
The BS Battery BSLi-10 MAX is a plug-and-play LiFePO4 lithium powersports battery with no acid handling required. Factory sealed and ready to install right out of the box. Up to 70% lighter than a comparable lead-acid battery, with over 2,000 charge cycles and impressive cold cranking performance. Multi-position mounting allows flexible installation angles. Built-in state of charge indicator. A wide-ranging fit for street bikes, cruisers, ATVs, watercraft, and snowmobiles.
Key Features
- Plug-and-play — no activation or acid handling required, ready to install
- LiFePO4 chemistry — no acid, no leakage risk, no heavy metals, non-toxic
- Up to 70% lighter than equivalent lead-acid batteries
- Over 2,000 charge cycles for extended service life
- Built-in state of charge indicator
- Multi-position mounting — install at virtually any angle
- Impressive cold cranking performance
- Fast charging capability
- Very low self-discharge rate
- Heat resistant up to 446°F
- Brass terminals with silicone sealant for excellent sealing
Specifications
- Brand: BS Battery
- MPN: 360116
- Model: BSLi-10 MAX
- Series: BSLi
- Type: LiFePO4 Lithium
- Chemistry: LiFePO4 / Lithium Iron Phosphate
- Voltage: 12.8V
- Capacity: 15 Ah
- CCA: 750 A
- Maximum Charge Rate: 15 A
- Positive Terminal Location: Right Front
- Negative Terminal Location: Left Front
- Length: 6-7/8"
- Width: 3-7/16"
- Height: 6-1/8"
- Weight: 5.75 lb
- Application: Street / Watercraft / ATV / Snow
- Quantity: Each
Fitment
| Year(s) | Make | Model |
|---|---|---|
| 2025 | Harley-Davidson | RA1250S Pan America Special |
| 2024–2025 | Harley-Davidson | RA1250S Pan America 1250 Special |
| 2024–2025 | Harley-Davidson | RA1250SE CVO Pan America |
| 2024 | Harley-Davidson | RA1250 Pan America 1250 |
| 2023 | Can-Am | Commander 700 DPS |
| 2023 | Can-Am | Defender PRO HD10 DPS |
| 2023 | Can-Am | Outlander 1000R X mr |
| 2023 | Can-Am | Outlander 1000R X xc |
| 2023 | Can-Am | Outlander 1000R XT |
| 2023 | Can-Am | Outlander 1000R XT-P |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 1000R 6X6 XT |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 850 DPS |
| 2022–2024 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 |
| 2022–2024 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 |
| 2022–2024 | Indian | Chief Bobber |
| 2022–2024 | Indian | Pursuit Dark Horse |
| 2022–2024 | Indian | Super Chief |
| 2022–2023 | Can-Am | Commander 1000R X mr |
| 2022–2023 | Can-Am | Commander Max 1000R XT-P |
| 2022–2023 | Can-Am | Defender DPS HD9 |
| 2022–2023 | Can-Am | Defender DPS HD9 CAB |
| 2022–2023 | Can-Am | Defender HD7 |
| 2022–2023 | Can-Am | Defender HD9 |
| 2022–2023 | Can-Am | Defender MAX HD9 |
| 2022–2023 | Can-Am | Defender MAX HD9 DPS |
| 2022–2023 | Can-Am | Defender MAX HD9 XT |
| 2022–2023 | Can-Am | Defender XT HD9 |
| 2022–2023 | Can-Am | Maverick Trail 700 |
| 2022–2023 | Can-Am | Maverick Trail 700 DPS |
| 2022–2023 | Can-Am | Maverick X3 DS Turbo RR |
| 2022–2023 | Can-Am | Maverick X3 RS Turbo RR |
| 2022–2023 | Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo RR 64 |
| 2022–2023 | Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo RR 72 |
| 2022–2023 | Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo RR 64 |
| 2022–2023 | Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo RR 72 |
| 2022–2023 | Can-Am | Outlander 570 mr |
| 2022–2023 | Indian | Chief |
| 2022–2023 | Indian | Chief Bobber Dark Horse |
| 2022–2023 | Indian | Super Chief Limited |
| 2022–2023 | Polaris | Scrambler 850 |
| 2022–2023 | Yamaha | JB1050 JetBlaster |
| 2022 | Can-Am | Outlander 1000 XT 6x6 |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
| 2022 | Kawasaki | Ultra 310R |
| 2021–2023 | Can-Am | Commander 1000R XT-P |
| 2021–2023 | Can-Am | Commander Max 1000R DPS |
| 2021–2023 | Can-Am | Maverick X3 DS Turbo |
| 2021–2023 | Indian | Roadmaster Limited |
| 2021–2023 | Ski-Doo | Expedition Sport 600 EFI |
| 2021–2023 | Ski-Doo | MX Z Sport 600 EFI |
| 2021–2023 | Yamaha | SJ1050 Super Jet |
| 2021–2022 | Can-Am | Defender Pro 1000 HD10 DPS 4x4 |
| 2021–2022 | CFMOTO | CFORCE 500 EPS |
| 2021–2022 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 Turbo 900 4x4 |
| 2021 | Indian | Vintage |
| 2021 | Kymco | Maxxer 450i |
| 2020–2024 | Indian | Challenger |
| 2020–2024 | Indian | Challenger Dark Horse |
| 2020–2024 | Indian | Challenger Limited |
| 2020–2024 | Ski-Doo | Backcountry X-RS E-TEC 850 146 |
| 2020–2024 | Ski-Doo | Backcountry X-RS E-TEC 850 154 |
| 2020–2023 | Can-Am | Defender HD10 6X6 DPS |
| 2020–2023 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X mr |
| 2020–2023 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X rc |
| 2020–2023 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X xc |
| 2020–2023 | Can-Am | Maverick Sport Max 1000R DPS |
| 2020–2023 | Can-Am | Maverick X3 X rs Turbo RR |
| 2020–2023 | Can-Am | Outlander Max 450 6X6 DPS |
| 2020–2023 | Indian | Roadmaster Dark Horse |
| 2020–2023 | Kawasaki | JT1500 STX160 |
| 2020–2023 | Kawasaki | JT1500 STX160LX |
| 2020–2023 | Kawasaki | JT1500 STX160X |
| 2020–2023 | Sea-Doo | GTI SE 170 |
| 2020–2023 | Sea-Doo | GTX 170 |
| 2020–2023 | Sea-Doo | RXP X 300 |
| 2020–2023 | Sea-Doo | Wake 170 |
| 2020–2021 | Can-Am | Maverick Trail 800 |
| 2020–2021 | Can-Am | Maverick X3 DS Turbo R |
| 2020–2021 | Can-Am | Maverick X3 RS Turbo R |
| 2020–2021 | Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo RR |
| 2020–2021 | Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo RR |
| 2020–2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2020–2021 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2020–2021 | Sea-Doo | FISH PRO 170 |
| 2020 | Kymco | UXV 700i LE EPS |
| 2020 | Polaris | Sportsman XP 1000 4x4 |
| 2019–2024 | Ski-Doo | Backcountry X E-TEC 850 |
| 2019–2023 | Can-Am | Commander 1000R DPS |
| 2019–2023 | Can-Am | Commander 1000R XT |
| 2019–2023 | Can-Am | Maverick Sport 1000R DPS |
| 2019–2023 | Can-Am | Maverick Trail 1000 DPS |
| 2019–2023 | Can-Am | Outlander 850 |
| 2019–2023 | Can-Am | Outlander Max 650 6X6 DPS |
| 2019–2023 | Ski-Doo | Backcountry E-TEC 600R |
| 2019–2023 | Ski-Doo | Backcountry E-TEC 850 |
| 2019–2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000 |
| 2019–2022 | Can-Am | Outlander 1000 XT |
| 2019–2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 6X6 XT |
| 2019–2022 | Sea-Doo | GTI 90 |
| 2019–2022 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 EPS SE |
| 2019–2021, 2023–2024 | Sea-Doo | GTI 130 (excl. 2022) |
| 2019–2020 | Can-Am | Commander 1000R Limited |
| 2019–2020 | Can-Am | Maverick Sport 1000 DPS |
| 2019–2020 | Can-Am | Maverick Trail 1000 |
| 2019–2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 |
| 2019 | Can-Am | Defender 800R HD8 4x4 |
| 2019 | Can-Am | Defender 800R HD8 DPS 4x4 |
| 2019 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X MR 4x4 |
| 2019 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X RC 4x4 |
| 2019 | Can-Am | Maverick Sport Max 1000R DPS 4x4 |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 X ds Turbo R |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo R |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo R |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 X rs Turbo R |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 450 DPS 6x6 |
| 2019 | Kymco | UXV 450i 4x4 |
| 2019 | Sea-Doo | GTX 300 Limited Sound System |
| 2019 | Ski-Doo | Backcountry X-RS E-TEC 850 |
| 2018–2023 | Can-Am | Outlander Max 450 |
| 2018–2023 | Can-Am | Outlander Max 450 DPS |
| 2018–2023 | Indian | Springfield Dark Horse |
| 2018–2023 | Sea-Doo | GTR 230 |
| 2018–2023 | Sea-Doo | GTX 230 |
| 2018–2023 | Sea-Doo | SPARK TRIXX 2up |
| 2018–2023 | Sea-Doo | SPARK TRIXX 3up |
| 2018–2022 | Can-Am | Outlander 1000 X xc |
| 2018–2022 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2018–2022 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2018–2022 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 |
| 2018–2022 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 EPS |
| 2018–2022 | Yamaha | YFM700 Grizzly EPS |
| 2018–2022 | Yamaha | YFM700 Grizzly EPS SE |
| 2018–2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2018–2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2018–2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2018–2021 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2018–2021 | Sea-Doo | RXT X 300 |
| 2018–2020 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2018–2020 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2018–2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | FXDE Deluxe 107 |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2018–2020 | Indian | Chieftain Classic |
| 2018–2020 | Indian | Roadmaster Elite |
| 2018–2019, 2021–2024 | Honda | GL1800 Gold Wing Tour Airbag Automatic DCT (excl. 2020) |
| 2018–2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 |
| 2018–2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 |
| 2018–2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 |
| 2018–2019 | Can-Am | Defender MAX HD8 |
| 2018–2019 | Sea-Doo | RXT 230 |
| 2018–2019 | Sea-Doo | Wake 155 |
| 2018–2019 | Ski-Doo | Expedition LE ACE 900 |
| 2018–2019 | Ski-Doo | Expedition SWT ACE 900 |
| 2018–2019 | Triumph | Tiger 1200 XCa |
| 2018–2019 | Triumph | Tiger 1200 XCx |
| 2018–2019 | Polaris | RZR RS1 |
| 2018, 2020–2023 | Sea-Doo | GTX Limited 300 (excl. 2019) |
| 2018 | Arctic Cat | Prowler 500 4x4 |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 1000R |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 1000R DPS |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 900 HO |
| 2018 | Honda | VTX1300C |
| 2018 | Sea-Doo | GTI Limited 155 |
| 2018 | Sea-Doo | Spark 2up 900 ACE |
| 2018 | Ski-Doo | Expedition 600 SE |
| 2018 | Triumph | Tiger 1200 XCa |
| 2017–2023 | Can-Am | Defender MAX HD10 DPS |
| 2017–2023 | Can-Am | Outlander 450 |
| 2017–2023 | Can-Am | Outlander 450 DPS |
| 2017–2023 | Indian | Chieftain Limited |
| 2017–2023 | Sea-Doo | Wake Pro 230 |
| 2017–2022 | Can-Am | Outlander 650 XT |
| 2017–2022 | Can-Am | Outlander 1000 XT-P |
| 2017–2022 | Can-Am | Outlander Max 650 XT |
| 2017–2021 | Can-Am | Defender DPS HD5 |
| 2017–2021 | Can-Am | Defender HD5 |
| 2017–2021 | Can-Am | Outlander 1000R XT 4x4 |
| 2017–2021 | Can-Am | Renegade 570 X mr |
| 2017–2020 | Can-Am | Commander 800R |
| 2017–2020 | Can-Am | Commander Max 800R DPS |
| 2017–2019 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R |
| 2017–2019 | Can-Am | Outlander 1000 DPS |
| 2017–2019 | Triumph | Tiger Explorer XC 1200 |
| 2017–2018 | Arctic Cat | Alterra TRV 500 |
| 2017–2018 | Can-Am | Commander 1000 Limited |
| 2017–2018 | Can-Am | Defender DPS HD8 (excl. 2019) |
| 2017–2018 | Can-Am | Defender HD10 |
| 2017–2018 | Can-Am | Outlander 650 6x6 DPS |
| 2017–2018 | Indian | Roadmaster Classic |
| 2017, 2020–2022 | Arctic Cat | Prowler 500 (excl. 2018–2019) |
| 2017, 2020–2023 | Indian | Chieftain Elite (excl. 2018–2019) |
| 2017 | Arctic Cat | 450 Alterra 4x4 |
| 2017 | Can-Am | Commander Max 1000 Limited |
| 2017 | Ski-Doo | MX Z X E-TEC 850 |
| 2017 | Ski-Doo | Renegade X E-TEC 850 |
| 2017 | Triumph | Tiger Explorer XCa |
| 2017 | Triumph | Tiger Explorer XCx |
| 2017 | Triumph | Tiger Explorer XR |
| 2017 | Triumph | Tiger Explorer XRt |
| 2017 | Triumph | Tiger Explorer XRx |
| 2016–2024 | Indian | Springfield |
| 2016–2023 | Can-Am | Outlander 570 DPS |
| 2016–2023 | Can-Am | Outlander 570 XT |
| 2016–2023 | Can-Am | Outlander 850 DPS |
| 2016–2023 | Can-Am | Outlander 850 X mr |
| 2016–2023 | Can-Am | Outlander 850 XT |
| 2016–2023 | Can-Am | Outlander 850 XT-P |
| 2016–2023 | Can-Am | Outlander Max 850 XT |
| 2016–2023 | Can-Am | Outlander Max 850 XT-P |
| 2016–2023 | Indian | Chieftain Dark Horse |
| 2016–2022 | Can-Am | Outlander 1000 X mr |
| 2016–2022 | Can-Am | Renegade 570 |
| 2016–2022 | Can-Am | Renegade 850 |
| 2016–2022 | Can-Am | Renegade 850 X xc |
| 2016–2022 | Yamaha | YFM700K Kodiak |
| 2016–2022 | Yamaha | YFM700K Kodiak EPS |
| 2016–2022 | Yamaha | YFM700K Kodiak EPS SE |
| 2016–2020, 2022–2024 | Indian | Chief Dark Horse (excl. 2021) |
| 2016–2018, 2020–2021 | Can-Am | Defender HD8 (excl. 2019) |
| 2016–2018 | Kymco | MXU700i LE EPS |
| 2016–2018 | Polaris | Scrambler 1000 XP |
| 2016–2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S |
| 2016–2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S |
| 2016–2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S |
| 2016–2017 | Yamaha | YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto EPS |
| 2016–2017 | Yamaha | YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto EPS SE |
| 2016, 2019–2020 | Triumph | Tiger Explorer XCa 1200 (excl. 2017–2018) |
| 2016, 2020–2021 | Triumph | Tiger Explorer XCx 1200 (excl. 2017–2019) |
| 2016, 2021–2023 | Arctic Cat | Alterra 450 (excl. 2017–2020) |
| 2016 | Can-Am | Outlander 450 4x4 |
| 2016 | Can-Am | Outlander 450 DPS 4x4 |
| 2016 | Can-Am | Outlander 1000 EFI DPS |
| 2016 | Can-Am | Outlander 1000 EFI XT |
| 2016 | Can-Am | Outlander 1000 EFI XT-P |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 450 |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 450 DPS |
| 2016 | Can-Am | Outlander L Max 450 |
| 2016 | Can-Am | Outlander L Max 450 DPS |
| 2016 | Polaris | SKS 800 |
| 2016 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP Limited |
| 2016 | Triumph | Tiger Explorer XR 1200 |
| 2016 | Triumph | Tiger Explorer XRt 1200 |
| 2016 | Triumph | Tiger Explorer XRx 1200 |
| 2015–2024 | Indian | Roadmaster |
| 2015–2023 | Kawasaki | KRF800 Teryx |
| 2015–2021 | Kawasaki | KRF800 Teryx LE |
| 2015–2021 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP |
| 2015–2019, 2021 | Polaris | Sportsman 1000 XP (excl. 2020) |
| 2015–2018, 2020 | Kymco | MXU450i (excl. 2019) |
| 2015–2018, 2020 | Kymco | UXV 450i (excl. 2019) |
| 2015–2018 | Can-Am | Outlander 1000 6x6 XT |
| 2015–2018 | Kymco | MXU700i |
| 2015–2018 | Kymco | UXV 500i |
| 2015–2017 | Ski-Doo | Freeride E-TEC 800R 137 |
| 2015–2017 | Ski-Doo | Freeride E-TEC 800R 146 |
| 2015–2017 | Ski-Doo | Freeride E-TEC 800R 154 |
| 2015–2017 | Kymco | UXV 700 HE |
| 2015–2017 | Victory | Gunner |
| 2015–2017 | Victory | Magnum |
| 2015–2016, 2018 | Ski-Doo | MX-Z 600 TNT w/120" Track (excl. 2017) |
| 2015–2016 | Can-Am | Commander Max 1000 LTD |
| 2015–2016 | Polaris | 550 INDY Voyageur 144 |
| 2015–2016 | Polaris | 550 INDY Voyageur 155 |
| 2015–2016 | Victory | Cross Country 8-Ball |
| 2015 | Triumph | Thunderbird Commander ABS |
| 2015 | Triumph | Thunderbird LT ABS |
| 2015 | Triumph | Thunderbird Storm ABS |
| 2015 | Triumph | Tiger Explorer ABS |
| 2015 | Triumph | Tiger Explorer XC ABS |
| 2015 | Triumph | Trophy 1200 |
| 2015 | Triumph | Trophy SE ABS |
| 2015 | Triumph | Rocket III Roadster ABS |
| 2015 | Triumph | Rocket III Touring ABS |
| 2015 | Kymco | MXU700i Camo EPS |
| 2015 | Kymco | UXV 700i Camo |
| 2014–2024 | Indian | Chieftain |
| 2014–2023 | Kawasaki | JT1500 Ultra 310LX |
| 2014–2023 | Kawasaki | JT1500 Ultra 310X |
| 2014–2023 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 |
| 2014–2021 | Kawasaki | JT1500 Ultra 310R |
| 2014–2020 | Indian | Chief Vintage |
| 2014–2019 | Sea-Doo | Spark |
| 2014–2019 | Ski-Doo | Expedition LE 4-TEC 1200 |
| 2014–2019 | Ski-Doo | Expedition Sport ACE 900 |
| 2014–2018, 2020 | Polaris | Indy 550 Adventure (excl. 2019) |
| 2014–2018 | Can-Am | Commander Max 1000 DPS |
| 2014–2018 | Indian | Chief Classic |
| 2014–2017 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2014–2017 | Can-Am | Commander Max 1000 XT |
| 2014–2016 | Kymco | Maxxer 450i 4x4 |
| 2014–2016 | Polaris | Indy 800 |
| 2014–2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 EFI LTD |
| 2014–2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 EFI XT |
| 2014–2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 EFI XT-P |
| 2014–2015 | Polaris | Scrambler 1000 XP EPS |
| 2014, 2016–2017, 2020 | Kymco | UXV 700i (excl. 2015, 2018–2019) |
| 2014, 2016–2017 | Kymco | UXV 700i LE (excl. 2015) |
| 2014, 2016–2017 | Triumph | Thunderbird LT (excl. 2015) |
| 2014, 2016 | Triumph | Thunderbird Commander (excl. 2015) |
| 2014 | Kawasaki | KRF 800 Teryx |
| 2014 | Kawasaki | KRF 800 Teryx LE |
| 2014 | Kymco | UXV 700i HE |
| 2014 | Polaris | 550 INDY Voyageur |
| 2014 | Polaris | RZR 800 |
| 2014 | Triumph | Thunderbird |
| 2014 | Victory | Cross Roads 8-Ball |
| 2014 | Victory | Vision |
| 2013–2019 | Kymco | MXU 700 IE |
| 2013–2018 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2013–2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout |
| 2013–2017 | Honda | GL1800 Valkyrie F6C |
| 2013–2017 | Kymco | MXU 700 |
| 2013–2016, 2023 | CFMOTO | CFORCE 500 (excl. 2017–2022) |
| 2013–2015 | Can-Am | Renegade 1000 X xc |
| 2013–2015 | CFMOTO | ZFORCE 600 |
| 2013–2015 | CFMOTO | ZFORCE 600 EX |
| 2013–2015 | Victory | Boardwalk |
| 2013–2014, 2016–2017 | Triumph | Trophy SE (excl. 2015) |
| 2013–2014, 2016 | Triumph | Tiger Explorer XC (excl. 2015) |
| 2013–2014 | Victory | Cross Roads Classic |
| 2013 | Kymco | UXV 700 |
| 2013 | Victory | Cory Ness Cross Country Tour |
| 2013 | Victory | Zach Ness Cross Country |
| 2013 | Yamaha | YFM 550 Grizzly 4x4 |
| 2012–2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
| 2012–2017 | Victory | High-Ball |
| 2012–2016 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2012–2016 | Can-Am | Outlander Max 650 EFI XT |
| 2012–2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback |
| 2012–2015 | Can-Am | Renegade 1000 |
| 2012–2015 | Kymco | Maxxer 450i IRS 4x4 |
| 2012–2014, 2019 | Kymco | MXU 450i 4x4 (excl. 2015–2018) |
| 2012–2014, 2017 | Victory | Judge (excl. 2015–2016) |
| 2012–2014 | Kymco | UXV 500i 4X4 |
| 2012–2014 | Kymco | UXV 500i LE |
| 2012–2014 | Triumph | Tiger Explorer |
| 2012–2013 | Victory | Hard-Ball |
| 2012, 2014–2017 | Victory | Cross Country Tour (excl. 2013) |
| 2012 | Can-Am | Renegade 1000 EFI X xc |
| 2012 | Kymco | MXU 550 |
| 2012 | Kymco | UXV 500i SE |
| 2011–2018 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2011–2015 | Can-Am | Outlander Max 650 EFI |
| 2011–2014, 2016 | Triumph | Thunderbird Storm (excl. 2015) |
| 2011–2014 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2011–2014 | Can-Am | CFMOTO Terralander 500 |
| 2011–2014 | Victory | Jackpot |
| 2011–2013 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2011–2013 | Can-Am | Outlander 800R EFI |
| 2011–2013 | Can-Am | Renegade 800R |
| 2011–2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline |
| 2011–2012 | Can-Am | Outlander 400 EFI |
| 2011–2012 | Can-Am | Outlander 500 EFI |
| 2011–2012 | Can-Am | Outlander Max 400 EFI |
| 2011–2012 | Can-Am | Outlander Max 500 EFI |
| 2011–2012 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI |
| 2011–2012 | Polaris | Turbo IQ LX |
| 2011–2012 | Victory | Cory Ness Cross Country |
| 2011–2012 | Victory | Zach Ness Vegas |
| 2011 | Polaris | Turbo IQ |
| 2010–2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2010–2017 | Ski-Doo | Renegade 1200 |
| 2010–2017 | Victory | Cross Country |
| 2010–2016 | Victory | Hammer 8-Ball |
| 2010–2014, 2016–2018 | Triumph | Rocket III Roadster (excl. 2015) |
| 2010–2014 | Arctic Cat | Bearcat 570 |
| 2010–2014 | Kymco | MXU 500 |
| 2010–2014 | Kymco | MXU 500 IRS EFI |
| 2010–2014 | Ski-Doo | Expedition 1200 |
| 2010–2014 | Ski-Doo | Grand Touring 1200 |
| 2010–2013 | Ski-Doo | Renegade 550 |
| 2010–2013 | Triumph | Thunderbird ABS |
| 2010–2012, 2014–2015 | Arctic Cat | 450 XC EFI 4x4 (excl. 2013) |
| 2010–2012 | Victory | Cross Roads |
| 2010–2011 | Can-Am | Spyder 990 RS |
| 2010–2011 | Can-Am | Spyder 990 RSS |
| 2010–2011 | Kymco | UXV 500 4X4 LE |
| 2010–2011 | Victory | Vision 8-Ball |
| 2010, 2012 | Can-Am | Outlander Max 650 EFI XT-P (excl. 2011) |
| 2010 | Arctic Cat | H1 700 4x4 |
| 2010 | Can-Am | Outlander 650 EFI XT-P |
| 2010 | Can-Am | Outlander 800R EFI XT-P |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 500 HO EFI LTD |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 500 HO EFI XT-P |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI XT-P |
| 2010 | Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 EFI XT-P |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI XT-P |
| 2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
| 2010 | Victory | Cory Ness Jackpot |
| 2009–2023 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 4x4 |
| 2009–2023 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 |
| 2009–2017 | Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle |
| 2009–2014 | Kymco | UXV 500 4X4 |
| 2009–2014 | Ski-Doo | Expedition 550 |
| 2009–2014 | Ski-Doo | MX-Z 550 |
| 2009–2014 | Yamaha | Viking 1000 Professional RS |
| 2009–2013 | Victory | Arlen Ness Vision |
| 2009–2013 | Yamaha | YXR700F Rhino 700 FI |
| 2009–2012, 2014 | Yamaha | YFM550 Grizzly FI 4x4 Auto (excl. 2013) |
| 2009–2012 | Can-Am | Renegade 500 |
| 2009–2012 | Ski-Doo | Skandic 550 |
| 2009–2011 | Arctic Cat | Prowler 550 |
| 2009–2011 | Polaris | Sportsman 850 EFI XP |
| 2009–2011 | Polaris | Sportsman 850 EFI XP w/ EPS |
| 2009–2011 | Yamaha | YFM550 Grizzly FI 4x4 Auto EPS |
| 2009–2010 | Can-Am | Outlander 400 HO EFI |
| 2009–2010 | Can-Am | Renegade 800 |
| 2009–2010 | Kawasaki | JT1500 STX |
| 2009–2010 | Kawasaki | JT 1500 D STX |
| 2009–2010 | Kawasaki | JT1500 Ultra 260LX |
| 2009–2010 | Kawasaki | JT1500 Ultra 260X |
| 2009–2010 | Ski-Doo | GSX 550 |
| 2009–2010 | Ski-Doo | GTX 550 |
| 2009, 2015 | Triumph | Thunderbird 1600 (excl. 2010–2014) |
| 2009, 2011–2013 | Polaris | RZR 800 4x4 (excl. 2010) |
| 2009 | Arctic Cat | 700 EFI H1 4x4 Auto |
| 2009 | Arctic Cat | Prowler XT 650 H1 |
| 2009 | Ski-Doo | Freestyle 550 |
| 2009 | Victory | Kingpin Low |
| 2009 | Victory | Vision Street Premium |
| 2009 | Yamaha | YFM 550 Grizzly EPS SE 4x4 |
| 2008–2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2008–2017 | Victory | Vision Tour |
| 2008–2015 | Ski-Doo | GSX 1200 |
| 2008–2014, 2016–2018 | Triumph | Rocket III Touring (excl. 2015) |
| 2008–2014 | Arctic Cat | F570 |
| 2008–2014 | Yamaha | RS1000GT |
| 2008–2013 | Arctic Cat | F570 EFI w/128" Track |
| 2008–2013 | Polaris | 600 IQ Shift |
| 2008–2013 | Polaris | Sportsman 500 HO |
| 2008–2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones |
| 2008–2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C |
| 2008–2010, 2013 | Polaris | IQ 750 Turbo LX (excl. 2011–2012) |
| 2008–2010 | Can-Am | Outlander Max 400 HO EFI |
| 2008–2010 | Can-Am | Outlander 400 HO EFI XT |
| 2008–2010 | Can-Am | Outlander Max 400 HO EFI XT |
| 2008–2010 | Polaris | Dragon Turbo |
| 2008–2010 | Victory | Vegas Jackpot Cory Ness Signature Series |
| 2008–2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker |
| 2008–2009 | Polaris | Sportsman 500 EFI |
| 2008–2009 | Victory | Vegas Low |
| 2008–2009 | Victory | Vegas Jackpot Ness Signature Series |
| 2008–2009 | Victory | Vision Street |
| 2008, 2010 | Polaris | Ranger RZR 800 (excl. 2009) |
| 2008 | Arctic Cat | Bearcat 660 Wide Track Turbo/Articulating |
| 2008 | Arctic Cat | Bearcat WideTrack 660 Turbo |
| 2008 | Arctic Cat | H1 650 Prowler |
| 2008 | Voxan | GTV 1200 |
| 2008 | Yamaha | YFM 660 FA Grizzly 4x4 |
