COMETIC C10125 Inner Primary Case Saver Gasket - '70-'06 Big Twin | Street
COMETIC C10125 Inner Primary Case Saver Gasket - '70-'06 Big Twin | Street is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Most items ship for free to the continental United States
COMETIC C10125 Inner Primary Case Saver Gasket - '70-'06 Big Twin | Street
Description
Description
This Cometic replacement primary gasket is designed for the specific Harley-Davidson applications listed below. Cometic's proprietary AFM (Aluminum Foamette Material) gaskets feature an aluminum core with a chemically blown, compounded nitrile synthetic rubber bonded to the outside.
Key Features
- Cometic's proprietary AFM (Aluminum Foamette Material) gaskets feature an aluminum core with a chemically blown, compounded nitrile synthetic rubber bonded to the outside.
- Gaskets have resistance to temperatures of more than 205°F.
- Have an 85% shape-recovering while maintaining strong torque retention - ideal gasket material for machined surfaces.
- Kit includes all gaskets, seals and O-rings required for both the inner and outer primary.
- Made in the USA.
- Does not require gasket sealer.
Specifications
- Brand: Cometic
- Product: primary gasket
- Mounting position: inner
- Material: afm (aluminum foam material)
- Riding style: Street
- Thickness: 0.060"
- Part number: C10125
- Supplier SKU: 0934-4745
- Units: 5 pack
Harley-Davidson Fitment
| Make | Years | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1995–2006 | Electra Glide Police FLHTPI |
| Harley-Davidson | 1983–2006 | Electra Glide Police FLHTP |
| Harley-Davidson | 1994–2006 | FLHR Road King |
| Harley-Davidson | 1995–2006 | FLHRCI Road King Classic |
| Harley-Davidson | 1996–1997, 2000–2006 | FLHRI Road King |
| Harley-Davidson | 2004–2006 | FLHRS Road King Custom |
| Harley-Davidson | 2004–2006 | FLHRSI Road King Custom |
| Harley-Davidson | 1983–2006 | FLHT Electra Glide Standard |
| Harley-Davidson | 1983–2006 | FLHTC Electra Glide Classic |
| Harley-Davidson | 1995–2006 | FLHTCI Electra Glide Classic |
| Harley-Davidson | 1989–2006 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| Harley-Davidson | 1995–2006 | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| Harley-Davidson | 2006 | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| Harley-Davidson | 2003–2006 | FLHTI Electra Glide Standard |
| Harley-Davidson | 2006 | FLHX Street Glide |
| Harley-Davidson | 2006 | FLHXI Street Glide |
| Harley-Davidson | 1986–1990, 2006 | FLST Heritage Softail |
| Harley-Davidson | 1986–2006 | FLSTC Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2001–2006 | FLSTCI Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 1990–2006 | FLSTF Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2001–2006 | FLSTFI Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2005–2006 | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2006 | FLSTFSE2 Screamin Eagle Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2006 | FLSTI Heritage Softail |
| Harley-Davidson | 2005–2006 | FLSTN Softail Deluxe |
| Harley-Davidson | 2005–2006 | FLSTNI Softail Deluxe |
| Harley-Davidson | 2005–2006 | FLSTSC Softail Springer Classic |
| Harley-Davidson | 2005–2006 | FLSTSCI Softail Springer Classic |
| Harley-Davidson | 1998–2006 | FLTR Road Glide |
| Harley-Davidson | 1998–2006 | FLTRI Road Glide |
| Harley-Davidson | 1995–2006 | FXD Dyna Super Glide |
| Harley-Davidson | 2006 | FXDB Street Bob |
| Harley-Davidson | 2006 | FXDBI Street Bob |
| Harley-Davidson | 2005–2006 | FXDCI Super Glide Custom |
| Harley-Davidson | 2004–2006 | FXDI Dyna Super Glide |
| Harley-Davidson | 2006 | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide |
| Harley-Davidson | 1993–2006 | FXDL Dyna Low Rider |
| Harley-Davidson | 2004–2006 | FXDLI Dyna Low Rider |
| Harley-Davidson | 1993–2006 | FXDWG Dyna Wide Glide |
| Harley-Davidson | 2004–2006 | FXDWGI Dyna Wide Glide |
| Harley-Davidson | 1984–2006 | FXST Softail Standard |
| Harley-Davidson | 1999–2006 | FXSTB Night Train |
| Harley-Davidson | 2001–2006 | FXSTBI Night Train |
| Harley-Davidson | 2000–2006 | FXSTD Softail Deuce |
| Harley-Davidson | 2001–2006 | FXSTDI Softail Deuce |
| Harley-Davidson | 2001–2006 | FXSTI Softail Standard |
| Harley-Davidson | 1988–2006 | FXSTS Springer Softail |
| Harley-Davidson | 2001–2006 | FXSTSI Springer Softail |
| Harley-Davidson | 2005 | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
| Harley-Davidson | 2005 | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 |
| Harley-Davidson | 1992, 2005 | FXDC Super Glide Custom |
| Harley-Davidson | 1999–2005 | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| Harley-Davidson | 2004–2005 | FXDXI Dyna Super Glide Sport |
| Harley-Davidson | 2000, 2002, 2004 | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide |
| Harley-Davidson | 1997–2004 | FLSTS Heritage Springer |
| Harley-Davidson | 2003–2004 | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce |
| Harley-Davidson | 2004 | FXSTDSE2 Screamin Eagle Softail Deuce 2 |
| Harley-Davidson | 2003 | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 |
| Harley-Davidson | 2001–2003 | FLSTSI Heritage Springer |
| Harley-Davidson | 2001–2003 | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport |
| Harley-Davidson | 2000, 2002–2003 | Wide Glide EFI FXDWGI |
| Harley-Davidson | 2000, 2002 | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| Harley-Davidson | 2002 | FLHRSEI Screamin Eagle Road King |
| Harley-Davidson | 2002 | FXDWG3 CVO Dyna Wide Glide |
| Harley-Davidson | 2001 | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 |
| Harley-Davidson | 2001 | FXDWG2 CVO Dyna Wide Glide |
| Harley-Davidson | 2000 | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide |
| Harley-Davidson | 1994–2000 | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| Harley-Davidson | 2000 | FXR4 |
| Harley-Davidson | 1999 | FXR2 |
| Harley-Davidson | 1999 | FXR3 |
| Harley-Davidson | 1986–1999 | FXSTC Softail Custom |
| Harley-Davidson | 1995, 1998–1999 | Road King EFI FLHR |
| Harley-Davidson | 1995–1997 | FXSTSB Bad Boy |
| Harley-Davidson | 1994–1996 | FLSTN Heritage Softail Special |
| Harley-Davidson | 1989–1996 | FLTCU Tour Glide Ultra Classic |
| Harley-Davidson | 1996 | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic |
| Harley-Davidson | 1985–1995 | FXRPF Police |
| Harley-Davidson | 1980–1994 | FLTC Tour Glide Classic |
| Harley-Davidson | 1987–1994 | FXLR Low Rider Custom |
| Harley-Davidson | 1982–1994 | FXR Super Glide II |
| Harley-Davidson | 1990–1994 | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible |
| Harley-Davidson | 1979–1993 | FLHS Electra Glide Sport |
| Harley-Davidson | 1993 | FLSTN Heritage Softail Nostalgia |
| Harley-Davidson | 1986–1993 | FXRS-SP Low Rider Sport |
| Harley-Davidson | 1983–1993 | FXRT Sport Glide |
| Harley-Davidson | 1989–1990, 1993 | Low Rider FXRS |
| Harley-Davidson | 1991–1992 | FXDB-D Dyna Glide Daytona |
| Harley-Davidson | 1984–1992 | FXRP |
| Harley-Davidson | 1982–1992 | FXRS Low Glide |
| Harley-Davidson | 1991 | FXDB-S Dyna Glide Sturgis |
| Harley-Davidson | 1985–1987 | FXRC Low Rider Chrome |
| Harley-Davidson | 1986 | FXRD Sport Glide Grand Touring |
| Harley-Davidson | 1980–1986 | Tour Glide FLT |
| Harley-Davidson | 1970–1985 | FLH Electra Glide |
| Harley-Davidson | 1984–1985 | FLHX Electra Glide Special |
| Harley-Davidson | 1979–1985 | FXEF Fat Bob |
| Harley-Davidson | 1983–1985 | FXSB Low Rider - Belt |
| Harley-Davidson | 1979–1980, 1985 | Super Glide 80 FXE |
| Harley-Davidson | 1973–1984 | FXE Super Glide |
| Harley-Davidson | 1984 | FXRDG Disc Glide |
| Harley-Davidson | 1983 | FXDG Disc Glide |
| Harley-Davidson | 1982–1983 | Super Glide II FXRS |
| Harley-Davidson | 1981–1982 | Electra Glide Classic FLH |
| Harley-Davidson | 1980–1982 | FXB Sturgis |
| Harley-Davidson | 1977–1982 | FXS Low Rider |
| Harley-Davidson | 1970–1981 | Electra Glide FL |
| Harley-Davidson | 1981 | Electra Glide Heritage FLH |
| Harley-Davidson | 1979–1981 | FLHC Electra Glide Classic |
| Harley-Davidson | 1978–1980 | 1200 Electra Glide FLH |
| Harley-Davidson | 1979–1980 | 1200 Fat Bob FXEF |
| Harley-Davidson | 1979–1980 | 1200 Super Glide FX |
| Harley-Davidson | 1979–1980 | 1200 Super Glide FXE |
| Harley-Davidson | 1979 | 1200 Low Rider FXS |
| Harley-Davidson | 1971–1978 | FX Super Glide |
Please confirm fitment for your specific model year.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
You could get 54 reward points
Earn points by signing up for our rewards program
