MOOSE RACING MX1 Spoke Set - Stainless Steel - Rear - Black - 18" 24-308-BK
MOOSE RACING MX1 Spoke Set - Stainless Steel - Rear - Black - 18" 24-308-BK is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Most items ship for free to the continental United States
MOOSE RACING MX1 Spoke Set - Stainless Steel - Rear - Black - 18" 24-308-BK
Description
Description
MX1 Spoke Set - Stainless Steel - Rear - Black - 18"
Precision threads match perfectly with MX1 Spoke Nipples (sold separately), Interchangeable with Moose Racing and stock rims and hubs, Strong T302H stainless steel for maximum tensile strength, Must use with MX1 Spoke Nipples (see related products), Spokes are polished to maintain surface strength, Individual spokes come with silver nipple
Specifications
- Brand: Moose Offroad
- Product: spoke
- Mounting position: rear
- Material: stainless steel
- Color/finish: black / polished
- Riding style: Street, Off-Road
- Model: MX1
- Style: Standard
- Gauge: 8
- Rim Diameter: 18"
- Supplier SKU: 0211-0234
- Units: set
Vehicle Fitment
| Make | Years | Model | Details |
|---|---|---|---|
| Gas Gas | 2021–2023 | EC 250 | enduro |
| Gas Gas | 2021–2023 | EC 250F | enduro |
| Gas Gas | 2021–2023 | EC 300 | |
| Gas Gas | 2021–2023 | EC 350F | |
| Gas Gas | 2022–2023 | EX 250 | |
| Gas Gas | 2021–2023 | EX 250F | |
| Gas Gas | 2021–2023 | EX 300 | |
| Gas Gas | 2021–2023 | EX 350F | |
| Gas Gas | 2021–2023 | EX 450F | |
| Gas Gas | 2021–2023 | MC 125 | |
| Gas Gas | 2022–2023 | MC 250 | |
| Gas Gas | 2021–2023 | MC 250F | |
| Gas Gas | 2022–2023 | MC 350F | |
| Gas Gas | 2021–2023 | MC 450F | |
| Gas Gas | 2021, 2023 | TXT GP 250 | |
| Gas Gas | 2021, 2023 | TXT GP 300 | |
| Gas Gas | 2022–2023 | TXT Racing 250 | |
| Gas Gas | 2021–2023 | TXT Racing 300 | trials |
| Gas Gas | 2022 | MC 450F Troy Lee Designs | |
| Gas Gas | 2022 | TXT Racing 280 | trials |
| Gas Gas | 2021 | TXT GP 280 | |
| Husqvarna | 2015–2023 | FE 450 | |
| Husqvarna | 2015–2018, 2020–2023 | FE350S | |
| Husqvarna | 2015–2018, 2020–2023 | FE501S | |
| Husqvarna | 2015–2022 | FE 250 | |
| Husqvarna | 2015–2022 | FE 350 | |
| Husqvarna | 2015–2022 | FE501 | |
| Husqvarna | 2015–2020 | FR 450 Rally | |
| KTM | 2013–2023 | 125 SX | |
| KTM | 2018, 2021–2023 | 125 XC | |
| KTM | 2015, 2017–2020, 2023 | 150 XC-W | |
| KTM | 2013–2023 | 250 SX | |
| KTM | 2013–2023 | 250 SX-F | |
| KTM | 2015–2020, 2022–2023 | 250 SX-F Factory Edition | |
| KTM | 2013–2020, 2023 | 250 XC | |
| KTM | 2013–2023 | 250 XC-F | |
| KTM | 2013–2020, 2023 | 250 XC-W | |
| KTM | 2023 | 300 SX | |
| KTM | 2013–2020, 2023 | 300 XC | |
| KTM | 2013–2020, 2023 | 300 XC-W | |
| KTM | 2013–2023 | 350 EXC-F | |
| KTM | 2013–2023 | 350 SX-F | |
| KTM | 2013–2023 | 350 XC-F | |
| KTM | 2013–2023 | 450 SX-F | |
| KTM | 2013–2023 | 450 SX-F Factory Edition | |
| KTM | 2013–2023 | 450 XC-F | |
| KTM | 2023 | 450 XCF-W | |
| KTM | 2015–2023 | 500 EXC-F | |
| KTM | 2017–2023 | 500 EXC-F Six Days | |
| KTM | 2020–2022 | 150 EXC TPI | |
| KTM | 2013–2022 | 150 SX | |
| KTM | 2020–2022 | 150 XC-W TPI | |
| KTM | 2018–2022 | 250 EXC TPI | |
| KTM | 2013–2022 | 250 EXC-F | |
| KTM | 2020–2022 | 250 XC TPI | |
| KTM | 2018–2022 | 250 XC-W TPI | |
| KTM | 2018–2022 | 300 EXC TPI | TPI |
| KTM | 2020–2022 | 300 XC TPI | |
| KTM | 2018–2022 | 300 XC-W TPI | |
| KTM | 2020–2022 | 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO | TPI |
| KTM | 2022 | 350 XC-F Kailub Russell | |
| KTM | 2013–2016, 2018–2022 | 350 XCF-W | |
| KTM | 2015–2022 | 450 EXC-F | |
| KTM | 2017–2022 | 450 EXC-F Six Days | |
| KTM | 2018–2022 | 500 XCF-W | |
| KTM | 2013–2016, 2018–2019, 2021 | 450 EXC | |
| KTM | 2018, 2020 | 150 EXC | |
| KTM | 2013–2020 | 250 EXC Six Days | |
| KTM | 2013–2020 | 250 EXC-F Six Days | |
| KTM | 2013–2020 | 300 EXC Six Days | |
| KTM | 2018–2020 | 300 EXC TPI Six Days | TPI |
| KTM | 2013–2020 | 300 XC-W Six Days | |
| KTM | 2018–2020 | 300 XC-W TPI Six Days | |
| KTM | 2013–2020 | 350 EXC-F Six Days | |
| KTM | 2013–2016, 2018–2019 | 125 EXC | |
| KTM | 2018–2019 | 125 SX-F | |
| KTM | 2015–2019 | 125 XC-W | |
| KTM | 2013–2019 | 250 EXC | |
| KTM | 2013–2019 | 300 EXC | |
| KTM | 2019 | 350 EXC | |
| KTM | 2018–2019 | 350 SX | |
| KTM | 2018–2019 | 350 XC | |
| KTM | 2018–2019 | 450 XC | |
| KTM | 2013–2019 | 450 XC-W | |
| KTM | 2013–2016, 2019 | 500 EXC | |
| KTM | 2018 | 144 EXC | |
| KTM | 2018 | 144 SX | |
| KTM | 2018 | 150 SX-F | |
| KTM | 2013–2015, 2018 | 150 XC | |
| KTM | 2018 | 200 MXC | |
| KTM | 2018 | 200 SX | |
| KTM | 2018 | 200 XC | |
| KTM | 2013–2016, 2018 | 200 XC-W | |
| KTM | 2013–2016, 2018 | 250 XCF-W | |
| KTM | 2013–2016, 2018 | 250 XCF-W 4-Stroke | |
| KTM | 2018 | 300 MXC | |
| KTM | 2018 | 300 XC-F | |
| KTM | 2018 | 400 EXC | |
| KTM | 2018 | 400 MXC | |
| KTM | 2018 | 400 XC | |
| KTM | 2018 | 440 EXC | |
| KTM | 2013–2016, 2018 | 450 EXC Six Days | |
| KTM | 2018 | 450 SX Racing 4-Stroke | |
| KTM | 2018 | 450SX | |
| KTM | 2013–2016 | 125 EXC Six Days | |
| KTM | 2013–2016 | 200 EXC | |
| KTM | 2015–2016 | 250 XCF-W Champions Edition | |
| KTM | 2015–2016 | 250 XCF-W Six Days | |
| KTM | 2015–2016 | 350 SX-F FE | |
| KTM | 2013–2016 | 350 XCF-W Six Days | |
| KTM | 2015–2016 | 450 EXC Racing 4-Stroke | |
| KTM | 2013–2016 | 450 XC-W Six Days | |
| KTM | 2013–2016 | 500 EXC Six Days | |
| KTM | 2013–2016 | 500 XC-W | Drive: Chain |
| KTM | 2015 | 125 MXC | |
| KTM | 2015 | 250 EXC Racing 4-Stroke | |
| KTM | 2015 | 250 EXC-G Racing | |
| KTM | 2015 | 250 EXC-R | |
| KTM | 2015 | 250 SXS-F | |
| KTM | 2015 | 250 XCR-W | |
| KTM | 2015 | 300 XCW-E | |
| KTM | 2015 | 380 MXC | |
| KTM | 2015 | 400 EXC Racing 4-Stroke | |
| KTM | 2015 | 400 EXC-G | |
| KTM | 2015 | 400 LC4 EXC | |
| KTM | 2015 | 400 LC4 SXC | |
| KTM | 2015 | 400 LC4 TXC | |
| KTM | 2015 | 440 SX | |
| KTM | 2015 | 450 EXC Champions Edition | |
| KTM | 2015 | 450 EXC-W | |
| KTM | 2015 | 450 XC Racing 4-Stroke | |
| KTM | 2015 | 500 EXC-W |
Please confirm fitment for your specific model year.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
You could get 53 reward points
Earn points by signing up for our rewards program
