NGK SPARK PLUGS Spark Plug - MR7F 95897
NGK SPARK PLUGS Spark Plug - MR7F 95897 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Most items ship for free to the continental United States
NGK SPARK PLUGS Spark Plug - MR7F 95897
Description
Description
Spark Plug - MR7F
Trivalent metal plating provides superior anti-corrosion and anti-seizing properties, Pure alumina silicate ceramic insulator, provides superior strength and better heat transfer, Triple seals prevent leakage, Corrugated ribs prevent flashover, Copper core aids in heat removal
Specifications
- Brand: NGK Spark Plugs
- Product: resistor spark plug
- Riding style: ATV, Street, UTV
- Electrical Resistance: 5k Ohms
- Ground Electrode Configuration: Single
- Hex Size: 16 mm
- Terminal Configuration: Solid Terminal
- Ground Electrode Shape: Standard
- Heat Range: 7
- Model: MR7F
- Style: Standard
- Thread Reach: 19.1 mm
- Center Electrode Type: Standard
- Electrode Tip Material: Nickel Alloy
- Center Electrode Projection: Projected
- Spark Gap: 0,8 mm (0,031")
- Part number: 95897
- Supplier SKU: 2103-0302
- Units: each
Vehicle Fitment
| Make | Years | Model | Details |
|---|---|---|---|
| Indian | 2022 | FTR R Carbon | |
| Indian | 2020, 2022 | FTR Rally | |
| Indian | 2015–2021 | Scout | |
| Indian | 2018–2021 | Scout Bobber | |
| Indian | 2020–2021 | Scout Bobber Twenty | |
| Indian | 2020–2021 | Scout Bobber Twenty ABS | |
| Indian | 2016–2021 | Scout Sixty | |
| Indian | 2019–2020 | FTR 1200 | |
| Indian | 2019–2020 | FTR 1200 S | |
| Indian | 2018 | Scout Bobber ABS | |
| Indian | 2016–2018 | Scout Sixty ABS | |
| Polaris | 2020–2023 | General 1000 Sport | |
| Polaris | 2020–2022 | General 1000 Premium | |
| Polaris | 2022 | General 4 1000 Deluxe Ride Command Edition | Drive: 4x4 |
| Polaris | 2021–2022 | General 4 1000 Premium | Drive: 4x4 |
| Polaris | 2020–2022 | General XP 1000 Deluxe | Drive: 4x4; High Output EPS |
| Polaris | 2022 | General XP 1000 Deluxe Ride Command Edition | Drive: 4x4 |
| Polaris | 2020–2022 | General XP 4 1000 Deluxe | Drive: 4x4; High Output EPS |
| Polaris | 2022 | General XP 4 1000 Deluxe Ride Command Edition | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2020–2021 | General 1000 Deluxe | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2021 | General 4 1000 Deluxe Ride Command Ed. 4x4 | |
| Polaris | 2021 | General XP 1000 Pursuit Edition | Drive: 4x4 |
| Polaris | 2021 | General XP 4 1000 Pursuit Edition | Drive: 4x4 |
| Polaris | 2020–2021 | RZR XP 4 1000 | Drive: 4x4; 64" Width |
| Polaris | 2020 | General 1000 | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2016–2020 | Sportsman 450 HO EPS | |
| Polaris | 2015–2020 | Sportsman 570 Touring EPS | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2016–2019 | General 1000 EPS | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2016–2019 | General 1000 EPS Deluxe | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2017–2019 | General 1000 EPS Hunter Edition | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2018–2019 | General 1000 EPS Premium | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2017–2019 | General 1000 EPS Ride Command Edition | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2019 | General 4 1000 Ride Command Ed. 4x4 | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2017, 2019 | RZR 4 XP 1000 4x4 | Drive: 4x4; 64" Width |
| Polaris | 2019 | RZR 4 XP Turbo S Velocity 4x4 | Drive: 4x4; 72" Width |
| Polaris | 2019 | RZR XP 4 Turbo S | Drive: 4x4; 72" Width |
| Polaris | 2019 | RZR XP Turbo S Velocity EPS 4x4 | Drive: 4x4; 72" Width |
| Polaris | 2019 | Sportsman 570 EFI 4x4 | Drive: 4x4 |
| Polaris | 2015–2019 | Sportsman 570 Touring SP | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2014–2016, 2018 | RZR XP 4 1000 EPS | Drive: 4x4; 64" Width |
| Polaris | 2018 | RZR XP Turbo S | Drive: 4x4; 72" Width |
| Polaris | 2014–2018 | Sportsman 570 | |
| Polaris | 2016 | ACE | Drive: 4x4 |
| Polaris | 2015–2016 | ACE 570 SP | |
| Polaris | 2016 | ACE 900 SP | |
| Polaris | 2015–2016 | RZR 4 900 EPS | Drive: 4x4; 60" Width |
| Polaris | 2014–2016 | RZR 570 | Drive: 4x4; 50" Width |
| Polaris | 2015–2016 | RZR 570 EPS Trail | Drive: 4x4; 50" Width |
| Polaris | 2014–2016 | RZR 900 | Drive: 4x4; 50" Width, 64" Width |
| Polaris | 2015–2016 | RZR 900 EPS 4x4 | Drive: 4x4 |
| Polaris | 2016 | RZR 900 EPS XC Edition | Drive: 4x4; 60" Width |
| Polaris | 2015–2016 | RZR S 900 | Drive: 4x4; 60" Width |
| Polaris | 2015–2016 | RZR S 900 EPS | Drive: 4x4; 60" Width |
| Polaris | 2014–2016 | RZR XP 1000 EPS | Drive: 4x4; 64" Width |
| Polaris | 2014–2016 | Ranger 570 (Mid-Size) EFI | Drive: 4x4; (Mid-Size) |
| Polaris | 2015–2016 | Ranger 570 (Mid-Size) EPS | EPS |
| Polaris | 2015–2016 | Ranger 570 EPS Full-Size | Drive: 4x4; (Full-Size) |
| Polaris | 2016 | Ranger 570 XP | Drive: 4x4; full size |
| Polaris | 2016 | Ranger 570 XP EPS | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2016 | Ranger 570-6 Crew EPS | Drive: 4x4; -6 (Full-Size) EPS |
| Polaris | 2014–2016 | Ranger 900 XP | Drive: 4x4 |
| Polaris | 2016 | Ranger 900 XP EPS High Lifter Edition | Drive: 4x4 |
| Polaris | 2016 | Ranger Crew 570 EPS 4x4 | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2016 | Ranger Crew 570 4x4 | Drive: 4x4 |
| Polaris | 2016 | Ranger Crew 570-6 | Drive: 4x4; -6 (Full-Size) |
| Polaris | 2016 | Ranger Crew XP 900-5 (Full-Size) 4x4 | Drive: 4x4; -5 (Full-Size) |
| Polaris | 2016 | Ranger Crew XP 900-5 (Full-Size) EPS 4x4 | Drive: 4x4; -5 (Full-Size) EPS |
| Polaris | 2016 | Ranger Crew XP 900-6 (Full-Size) 4x4 | Drive: 4x4; -6 (Full-Size) |
| Polaris | 2016 | Ranger Crew XP 900-6 (Full-Size) EPS 4x4 | Drive: 4x4; -6 (Full-Size) EPS |
| Polaris | 2014–2016 | Ranger XP 900 EPS | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2016 | Sportsman 450 HO | |
| Polaris | 2014–2016 | Sportsman 570 EPS | |
| Polaris | 2015–2016 | Sportsman 570 SP | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2014–2016 | Sportsman 570 Touring | |
| Polaris | 2015–2016 | Sportsman 570 X2 EPS | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2016 | Sportsman Ace 325 4x4 | Drive: 4x4 |
| Polaris | 2015 | Ace 570 4x4 | Drive: 4x4 |
| Polaris | 2015 | Hawkeye 325 | |
| Polaris | 2015 | RZR 900 XC Edition | Drive: 4x4; 60" Width |
| Polaris | 2014–2015 | Ranger 570 Crew | Drive: 4x4 |
| Polaris | 2015 | Ranger 570 Crew EPS | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2015 | Ranger 570 Crew EPS Full-Size | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2015 | Ranger 570 Crew Full-Size | Drive: 4x4 |
| Polaris | 2014–2015 | Ranger 900 Crew | Drive: 4x4 |
| Polaris | 2014–2015 | Ranger 900 Crew EPS | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2015 | Ranger 900 XP EPS Deluxe | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2015 | Ranger 900 XP EPS Hunter Deluxe Edition | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2015 | Ranger 900 XP EPS Hunter Edition | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2015 | Ranger 900 XP EPS Northstar Edition | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2015 | Ranger 900-6 Crew | Drive: 4x4; -6 (Full-Size) |
| Polaris | 2015 | Ranger 900-6 Crew EPS | Drive: 4x4; -6 (Full-Size) EPS |
| Polaris | 2015 | Ranger ETX | |
| Polaris | 2015 | Sportsman 325 ETX EFI 4x4 | Drive: 4x4 |
| Polaris | 2015 | Sportsman 570 SP LE 4x4 | Drive: 4x4; LE |
| Polaris | 2014–2015 | Sportsman ACE | Drive: 4x4 |
| Polaris | 2015 | Sportsman ETX | Drive: 4x4 |
| Polaris | 2014 | RZR 4 900 EPS 4x4 | Drive: 4x4; 60" Width |
| Polaris | 2014 | RZR 570 EPS Trail LE | Drive: 4x4; 50" Width |
| Polaris | 2012–2014 | RZR XP 900 EFI 4x4 | Drive: 4x4 |
| Polaris | 2012–2014 | RZR XP 900 LE EPS 4x4 | Drive: 4x4; LE EPS |
| Polaris | 2014 | Ranger 570 EPS LE | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2014 | Ranger 900 Crew EPS LE | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2014 | Ranger 900 XP Deluxe | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2014 | Ranger Crew Diesel | Drive: 4x4; Diesel |
| Polaris | 2012–2013 | RZR 4 XP 900 EPS 4x4 | Drive: 4x4; EPS |
| Polaris | 2013 | RZR 4 XP 900 Jagged X 4x4 | Drive: 4x4; Jagged X |
| Polaris | 2013 | RZR 570 4x4 | Drive: 4x4; 50" Width |
| Polaris | 2013 | RZR Trail 570 LE EPS 4x4 | Drive: 4x4; 50" Width |
| Polaris | 2012 | RZR 4 XP 900 EFI 4x4 | Drive: 4x4 |
| Polaris | 2012 | RZR XP 900 LE 4x4 | Drive: 4x4; LE |
| Polaris | 2012 | Ranger RZR 570 | Drive: 4x4; 50" Width |
Please confirm fitment for your specific model year.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
You could get 17 reward points
Earn points by signing up for our rewards program
