POWERMADD Gen4 Tall Windshield - 22" - Part Number 13640
POWERMADD Gen4 Tall Windshield - 22" - Part Number 13640 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Most items ship for free to the continental United States
POWERMADD Gen4 Tall Windshield - 22" - Part Number 13640
Description
Description
Gen4 Windshield - Tall - 22"
Upgrade your riding experience with the POWERMADD Gen4 Tall Windshield, part number 13640. This high-performance windshield is specifically engineered to outperform the standard OEM shield while maintaining compatibility with your handguards. Designed for durability and enhanced visibility, this windshield is an essential addition for any snowmobile enthusiast looking to enhance their ride.
The POWERMADD Gen4 Windshield features a sleek design that not only improves aerodynamics but also protects you from wind and debris during your adventures. Unlike traditional pull-off shields, this windshield offers a secure fit that enhances overall stability and performance. Whether you're navigating through tough trails or cruising at high speeds, this windshield ensures a more comfortable and controlled riding experience.
Features:
* Performance: Outperforms OEM shields for superior riding experience
* Compatibility: Designed to work seamlessly with handguards
* Stability: Provides a secure fit for enhanced stability at high speeds
* Durability: Built with high-quality materials for long-lasting use
* Aerodynamics: Sleek design improves airflow and reduces drag
Specifications
- Brand: Powermadd
- Product: windshield
- Riding style: Snow
- Style: Tall
- Height: 22"
- Part number: 13640
- Supplier SKU: 2318-0166
- Units: each
Ski-Doo Fitment
| Make | Years | Model | Details |
|---|---|---|---|
| Ski-Doo | 2019–2022 | Backcountry E-TEC 600R | E-TEC |
| Ski-Doo | 2019–2022 | Backcountry E-TEC 850 | E-TEC |
| Ski-Doo | 2021–2022 | Backcountry Sport 600 EFI | |
| Ski-Doo | 2019–2022 | Backcountry X E-TEC 850 | E-TEC |
| Ski-Doo | 2020–2022 | Backcountry X-RS E-TEC 850 146 | E-TEC |
| Ski-Doo | 2020–2022 | Backcountry X-RS E-TEC 850 154 | E-TEC |
| Ski-Doo | 2019–2022 | Expedition LE ACE 900 | |
| Ski-Doo | 2020–2022 | Expedition LE ACE 900 Turbo | |
| Ski-Doo | 2020–2022 | Expedition LE E-TEC 600R | |
| Ski-Doo | 2019–2022 | Expedition SE ACE 900 | |
| Ski-Doo | 2020–2022 | Expedition SE ACE 900 Turbo | |
| Ski-Doo | 2020–2022 | Expedition SE E-TEC 600R | E-TEC |
| Ski-Doo | 2019–2022 | Expedition SWT ACE 900 | ACE |
| Ski-Doo | 2021–2022 | Expedition SWT ACE 900 Turbo | ACE Turbo |
| Ski-Doo | 2021–2022 | Expedition SWT E-TEC 600R | E-TEC |
| Ski-Doo | 2019–2022 | Expedition Sport ACE 900 | |
| Ski-Doo | 2020–2022 | Expedition Xtreme E-TEC 850 | |
| Ski-Doo | 2019–2022 | Grand Touring Limited ACE 900 | ACE |
| Ski-Doo | 2019–2022 | Grand Touring Limited ACE 900 Turbo | ACE Turbo |
| Ski-Doo | 2019–2022 | Grand Touring Sport 600 ACE | |
| Ski-Doo | 2019, 2021–2022 | Grand Touring Sport ACE 900 | |
| Ski-Doo | 2022 | Renegade 900 X ACE Turbo w/137" Track | |
| Ski-Doo | 2022 | Renegade 900 X-RS ACE Turbo w/137" Track | |
| Ski-Doo | 2019–2022 | Renegade Adrenaline ACE 900 | |
| Ski-Doo | 2019–2022 | Renegade Adrenaline ACE 900 Turbo | |
| Ski-Doo | 2019–2022 | Renegade Adrenaline E-TEC 600R | E-TEC |
| Ski-Doo | 2018–2022 | Renegade Adrenaline E-TEC 850 | E-TEC |
| Ski-Doo | 2019–2022 | Renegade Enduro ACE 900 | ACE |
| Ski-Doo | 2019–2022 | Renegade Enduro ACE 900 Turbo | ACE Turbo |
| Ski-Doo | 2019–2022 | Renegade Enduro E-TEC 600R | E-TEC |
| Ski-Doo | 2019–2022 | Renegade Enduro E-TEC 850 | E-TEC |
| Ski-Doo | 2019–2022 | Renegade X E-TEC 600R | |
| Ski-Doo | 2019–2022 | Renegade X E-TEC 850 | E-TEC |
| Ski-Doo | 2018–2022 | Renegade X-RS E-TEC 850 | E-TEC |
| Ski-Doo | 2022 | Renegade X-RS with Comp Package E-TEC 600R | E-TEC |
| Ski-Doo | 2019–2022 | Summit 600R SP 2.5 E-TEC w/154" Track | E-TEC |
| Ski-Doo | 2022 | Summit Edge E-TEC 850 154 | |
| Ski-Doo | 2022 | Summit Edge E-TEC 850 165 | |
| Ski-Doo | 2022 | Summit Edge E-TEC 850 175 | REV® Gen5 |
| Ski-Doo | 2019–2022 | Summit SP E-TEC 600R 146 | E-TEC |
| Ski-Doo | 2018–2022 | Summit SP E-TEC 850 146 | REV® Gen5 |
| Ski-Doo | 2020–2022 | Summit SP E-TEC 850 154 | REV® Gen5 |
| Ski-Doo | 2020–2022 | Summit SP E-TEC 850 165 | REV® Gen5 |
| Ski-Doo | 2019–2022 | Summit X 850 2.5" E-TEC w/154" Track | REV® Gen5 |
| Ski-Doo | 2018–2022 | Summit X 850 2.5" E-TEC w/165" Track | REV® Gen5 |
| Ski-Doo | 2022 | Summit X 850 Expert Package E-TEC w/175" Track | REV® Gen5 |
| Ski-Doo | 2021–2022 | Summit X 850 Turbo E-TEC 2.5" w/154" Track | REV® Gen5 |
| Ski-Doo | 2021–2022 | Summit X 850 Turbo E-TEC 2.5" w/165" Track | REV® Gen5 |
| Ski-Doo | 2021–2022 | Summit X 850 Turbo E-TEC 3" w/165" Track | REV® Gen5 |
| Ski-Doo | 2021–2022 | Summit X 850 Turbo E-TEC 3.0" w/154" Track | REV® Gen5 |
| Ski-Doo | 2020–2022 | Summit X with Expert Package E-TEC 850 154 | |
| Ski-Doo | 2020–2022 | Summit X with Expert Package E-TEC 850 165 | |
| Ski-Doo | 2021–2022 | Summit X with Expert Package E-TEC 850 Turbo 154 | REV® Gen5 |
| Ski-Doo | 2021–2022 | Summit X with Expert Package E-TEC 850 Turbo 165 | REV® Gen5 |
| Ski-Doo | 2022 | Summit X with Expert Package E-TEC 850 Turbo 175 | REV® Gen5 |
| Ski-Doo | 2021 | Expedition Sport 600 EFI | |
| Ski-Doo | 2019, 2021 | Expedition Xtreme E-TEC 800R | E-TEC |
| Ski-Doo | 2019–2021 | Grand Touring 600 LE E-TEC | E-TEC |
| Ski-Doo | 2019, 2021 | Grand Touring LE ACE 900 | |
| Ski-Doo | 2019–2021 | Grand Touring LE ACE 900 Turbo | |
| Ski-Doo | 2021 | MX Z Sport 600 EFI | REV Gen4 Platform |
| Ski-Doo | 2019–2021 | MX Z X-RS E-TEC 600R | E-TEC |
| Ski-Doo | 2019–2021 | Renegade X ACE 900 Turbo | |
| Ski-Doo | 2019–2021 | Renegade X-RS ACE 900 Turbo | ACE Turbo |
| Ski-Doo | 2018–2021 | Summit SP E-TEC 850 175 | E-TEC |
| Ski-Doo | 2021 | Summit X 850 Expert Package Turbo E-TEC w/175" Track | REV® Gen5 |
| Ski-Doo | 2021 | Summit X with Expert Package E-TEC 850 175 | REV® Gen5 |
| Ski-Doo | 2019–2020 | Expedition 550F Sport | F |
| Ski-Doo | 2020 | Expedition 600 LE E-TEC | E-TEC |
| Ski-Doo | 2020 | Expedition 600 SE E-TEC | E-TEC |
| Ski-Doo | 2019–2020 | Grand Touring 600 H.O. LE E-TEC w/137" Track | E-TEC |
| Ski-Doo | 2019–2020 | Grand Touring 900 LE ACE w/137" Track | Turbo |
| Ski-Doo | 2019–2020 | Grand Touring 900 Sport w/137" Track | |
| Ski-Doo | 2019–2020 | Grand Touring Limited E-TEC 600R | E-TEC |
| Ski-Doo | 2018–2020 | Summit X E-TEC 850 175 | E-TEC |
| Ski-Doo | 2019 | Backcountry X-RS E-TEC 850 | E-TEC |
| Ski-Doo | 2019 | Expedition 1200 4-TEC | 4-TEC |
| Ski-Doo | 2019 | Expedition LE 4-TEC 1200 | 4-TEC |
| Ski-Doo | 2019 | Expedition LE E-TEC 600 HO | E-TEC |
| Ski-Doo | 2019 | Expedition SE 4-TEC 1200 | 4-TEC |
| Ski-Doo | 2019 | Expedition SE E-TEC 600 HO | E-TEC |
| Ski-Doo | 2019 | Grand Touring 900 LE ACE Turbo w/137" Track | Turbo |
| Ski-Doo | 2019 | MX Z Blizzard E-TEC 600R | E-TEC |
| Ski-Doo | 2019 | MX-ZX 600 H.O. E-TEC w/129" Track | E-TEC |
| Ski-Doo | 2019 | Renegade 600 H.O. Adrenaline E-TEC w/137" Track | E-TEC |
| Ski-Doo | 2019 | Renegade 800R X-RS E-TEC w/137" Track | E-TEC |
| Ski-Doo | 2018–2019 | Summit 850 SP 2.5" E-TEC w/154" Track | REV® Gen5 |
| Ski-Doo | 2018–2019 | Summit 850 SP 2.5" E-TEC w/165" Track | REV® Gen5 |
| Ski-Doo | 2018 | Freeride 850R 1.75 E-TEC w/137" Track | 1.75 E-TEC |
| Ski-Doo | 2018 | Freeride 850R 2.50 E-TEC w/154" Track | 2.50 E-TEC |
| Ski-Doo | 2018 | Freeride 850R 2.50 E-TEC w/165" Track | 2.50 E-TEC |
| Ski-Doo | 2018 | Freeride S-38 E-TEC 850 154 | 2.50 E-TEC |
| Ski-Doo | 2018 | MX Z Blizzard E-TEC 850 | E-TEC |
| Ski-Doo | 2018 | MX Z TNT E-TEC 850 | E-TEC |
| Ski-Doo | 2018 | MX Z X E-TEC 850 | E-TEC |
| Ski-Doo | 2018 | MX Z X-RS E-TEC 850 | E-TEC |
| Ski-Doo | 2018 | Renegade Backcountry E-TEC 850 | E-TEC |
| Ski-Doo | 2018 | Renegade Backcountry X E-TEC 850 | E-TEC |
| Ski-Doo | 2018 | Summit X E-TEC 850 154 |
Please confirm fitment for your specific model year.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
You could get 250 reward points
Earn points by signing up for our rewards program
