ROX SPEED FX Risers - Pivoting - 1-3/4" - Oversized Handlebars - KTM Orange 3R-P2PPLO
ROX SPEED FX Risers - Pivoting - 1-3/4" - Oversized Handlebars - KTM Orange 3R-P2PPLO is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Most items ship for free to the continental United States
ROX SPEED FX Risers - Pivoting - 1-3/4" - Oversized Handlebars - KTM Orange 3R-P2PPLO
Description
Description
Risers - Pivoting - 1-3/4" - Oversized Handlebars - KTM Orange
Fit models with a 1-1/8" stem clamp and a 1-1/8" handlebar, Handlebar clamps can be pivoted to desired fore and aft location to achieve ideal riding position, Engineered and tested for maximum strength and durability, CNC-machined from billet 6061-T6 aluminum, then anodized for long-lasting good looks, Made in the U.S.A.
Specifications
- Brand: Rox Speed Fx
- Product: handlebar riser
- Material: 6061-t6 aluminum
- Color/finish: orange / anodized
- Riding style: Street
- Clamping Diameter: 1-1/8"
- Style: Pivoting
- Rise: 1-3/4"
- Part number: 3R-P2PPLO
- Supplier SKU: 0602-0909
- Units: pair
Vehicle Fitment
| Make | Years | Model |
|---|---|---|
| BMW | 2008–2018 | F800GS |
| BMW | 2013–2017 | F800GS ABS |
| KTM | 1985, 1990–1999, 2006–2020, 2023–2026 | 250 XC |
| KTM | 1986–1988, 1990–1999, 2006–2020, 2023–2026 | 300 XC |
| KTM | 2008–2024, 2026 | 690 Enduro R |
| KTM | 1998–1999, 2007–2009, 2011–2025 | 250 XC-F |
| KTM | 1998–1999, 2011–2025 | 350 EXC-F |
| KTM | 1998–1999, 2011–2025 | 350 SX-F |
| KTM | 1998–1999, 2011–2025 | 350 XC-F |
| KTM | 1998–1999, 2007–2025 | 450 SX-F |
| KTM | 1998–1999, 2008–2025 | 450 XC-F |
| KTM | 1998–1999, 2015–2025 | 500 EXC-F |
| KTM | 2019–2021, 2023–2025 | 790 Adventure |
| KTM | 2021–2025 | 890 Adventure R |
| KTM | 2017–2024 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2016–2021, 2023–2024 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 2023–2024 | 350 XC-F Factory Edition |
| KTM | 2012, 2015–2024 | 450 EXC-F |
| KTM | 1998–1999, 2010, 2012–2024 | 450 SX-F Factory Edition |
| KTM | 2017–2024 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2022–2023 | 1290 Super Duke R EVO |
| KTM | 2021–2023 | 890 Adventure |
| KTM | 2014–2022 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2020–2022 | 250 XC TPI |
| KTM | 2020–2022 | 300 XC TPI |
| KTM | 2022 | 350 XC-F Kailub Russel |
| KTM | 2017–2022 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2019–2022 | 790 Adventure R |
| KTM | 1990–1999, 2003–2016, 2018–2019, 2021 | 450 EXC |
| KTM | 2012–2020 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2017–2019 | 1090 Adventure R |
| KTM | 2013–2014, 2018–2019 | 1290 Super Duke |
| KTM | 1987–1999, 2019 | 350 EXC |
| KTM | 1987–1999, 2018–2019 | 350 SX |
| KTM | 1990–1999, 2003, 2012, 2018–2019 | 350 XC |
| KTM | 1990–1999, 2006–2009, 2018–2019 | 450 XC |
| KTM | 1990–1995, 1998–1999, 2011–2016, 2019 | 500 EXC |
| KTM | 2018 | 1090 Adventure |
| KTM | 2015–2016, 2018 | 1290 Super Adventure |
| KTM | 2018 | 300 XC-F |
| KTM | 2008–2016, 2018 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 1998–1999, 2003–2006, 2018 | 450 SX Racing 4-Stroke |
| KTM | 1990–1999, 2003, 2006–2007, 2018 | 450SX |
| KTM | 2013–2017 | 1190 Adventure |
| KTM | 2013–2016 | 1190 Adventure R |
| KTM | 2015–2016 | 350 SX-F FE |
| KTM | 1998–1999, 2003–2009, 2011, 2015–2016 | 450 EXC Racing 4-Stroke |
| KTM | 2012–2016 | 500 EXC Six Days |
| KTM | 1999, 2008–2011, 2015 | 450 EXC Champions Edition |
| KTM | 1998–1999, 2006–2007, 2015 | 450 XC Racing 4-Stroke |
| KTM | 2008–2010, 2015 | 690 Enduro |
| KTM | 2003–2006, 2015 | 950 Adventure |
| KTM | 2006–2013 | 990 Adventure |
| KTM | 2009–2013 | 990 Adventure R |
| KTM | 2006–2011 | 990 Adventure ABS |
| KTM | 2011 | 990 Adventure Dakar Edition |
| KTM | 2007, 2010 | 990 Super Enduro |
| KTM | 1998–1999, 2008–2009 | 450 EXC-R |
| KTM | 2006–2007 | 950 Super Enduro |
| KTM | 1983, 1985, 1994–1995, 1998–1999 | 500 XC |
| KTM | 1998–1999 | 500 XC-F |
| Kawasaki | 2019–2023 | KLZ1000 Versys SE LT+ |
| Kawasaki | 2015–2019 | Versys 1000 |
| Kawasaki | 2015–2018 | KLZ1000 Versys LT |
Please confirm fitment for your specific model year.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
You could get 137 reward points
Earn points by signing up for our rewards program
