SADDLEMEN Chopped Tour Pak Pad - Honeycomb - Blue Stitching - FLH/FLT '14-'24 814-07C-HC-BLU
SADDLEMEN Chopped Tour Pak Pad - Honeycomb - Blue Stitching - FLH/FLT '14-'24 814-07C-HC-BLU is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Most items ship for free to the continental United States
SADDLEMEN Chopped Tour Pak Pad - Honeycomb - Blue Stitching - FLH/FLT '14-'24 814-07C-HC-BLU
Description
Description
Chopped Tour Pak Pad - Honeycomb - Blue Stitching - FLH/FLT '14-'24
Cover construction of durable Saddlehyde, Perfectly matches RoadSofa* Honeycomb seats, Fits H-D Touring models with Chopped Tour Paks , Built on a strong, rigid base pan and includes all the hardware needed for easy installation, Carbon fiber inserts
Specifications
- Brand: Saddlemen
- Product: pad
- Material: saddlehyde™
- Color/finish: black / blue
- Riding style: Street
- Decoration: Blue Stitching, Carbon Fiber, Honeycomb
- Model: Chopped Tour-Pak
- Part number: 814-07C-19001
- Supplier SKU: 0822-0599
- Units: each
Harley-Davidson Fitment
| Make | Years | Model | Details |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2014–2026 | FLHX Street Glide | |
| Harley-Davidson | 2026 | FLHXL Street Glide Limited | |
| Harley-Davidson | 2026 | FLHXLSE CVO Street Glide Limited | CVO |
| Harley-Davidson | 2015–2026 | FLHXSE CVO Street Glide | CVO |
| Harley-Davidson | 2026 | FLHXSTSE CVO Street Glide ST | CVO |
| Harley-Davidson | 2015, 2017–2026 | FLTRX Road Glide | |
| Harley-Davidson | 2026 | FLTRXL Road Glide Limited | |
| Harley-Davidson | 2024–2026 | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | CVO |
| Harley-Davidson | 2024–2026 | Road Glide Police FLTRXP | |
| Harley-Davidson | 2014–2025 | Electra Glide Police FLHTPI | |
| Harley-Davidson | 2025 | Electra Glide Police FLHTP | |
| Harley-Davidson | 2017–2025 | FLHRXS Road King Special | |
| Harley-Davidson | 2025 | FLHXU Street Glide Ultra | |
| Harley-Davidson | 2025 | FLTRXRRSE CVO Road Glide RR | |
| Harley-Davidson | 2018–2025 | FLTRXSE CVO Road Glide | CVO |
| Harley-Davidson | 2025 | Road Glide Custom FLTRX | |
| Harley-Davidson | 2025 | Street Glide EFI FLHX | |
| Harley-Davidson | 2014–2024 | FLHTK Ultra Limited | |
| Harley-Davidson | 2020–2024 | FLTRK Road Glide Limited | |
| Harley-Davidson | 2014–2023 | FLHXS Street Glide Special | |
| Harley-Davidson | 2022–2023 | FLHXST Street Glide ST | |
| Harley-Davidson | 2015–2023 | FLTRXS Road Glide Special | |
| Harley-Davidson | 2022–2023 | FLTRXST Road Glide ST | |
| Harley-Davidson | 2014–2022 | FLHR Road King | |
| Harley-Davidson | 2019–2022 | FLHT Electra Glide Standard | |
| Harley-Davidson | 2014–2021 | FLHTKSE CVO Limited | CVO |
| Harley-Davidson | 2014–2019 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |
| Harley-Davidson | 2015–2019 | FLHTKL Ultra Limited Low | Low |
| Harley-Davidson | 2016–2019 | FLTRU Road Glide Ultra | |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | Low |
| Harley-Davidson | 2016 | FLTR Road Glide | |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | CVO |
| Harley-Davidson | 2014 | FLHRSE6 CVO Road King |
Please confirm fitment for your specific model year.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
You could get 205 reward points
Earn points by signing up for our rewards program
