TRASK Assault Derby Cover with Window - Reverse Cut - Touring/Trike TM-0041RC
TRASK Assault Derby Cover with Window - Reverse Cut - Touring/Trike TM-0041RC is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Most items ship for free to the continental United States
TRASK Assault Derby Cover with Window - Reverse Cut - Touring/Trike TM-0041RC
Description
Description
Assault Derby Cover with Window - Reverse Cut - Touring/Trike
Features a unique LEXAN window design provides a clear view of your clutch system, while maintaining a leak-free seal, Billet machined 6061-T6 aluminum, Made in the USA, Matches the Trask Assault series air cleaners and cam covers (sold separately).
Specifications
- Brand: Trask
- Product: derby cover
- Material: 6061-t6 aluminum
- Color/finish: raw / reverse cut / black
- Riding style: Street
- Model: Assault
- Part number: TM-0041RC
- Supplier SKU: 1107-0752
- Units: each
Harley-Davidson Fitment
| Make | Years | Model | Details |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2016–2025 | Electra Glide Police FLHTPI | |
| Harley-Davidson | 2025 | Electra Glide Police FLHTP | |
| Harley-Davidson | 2017–2025 | FLHRXS Road King Special | |
| Harley-Davidson | 2016–2025 | FLHX Street Glide | |
| Harley-Davidson | 2016–2025 | FLHXSE CVO Street Glide | CVO |
| Harley-Davidson | 2017–2025 | FLTRX Road Glide | |
| Harley-Davidson | 2016–2024 | FLHTK Ultra Limited | |
| Harley-Davidson | 2024 | FLI Hydra-Glide Revival | |
| Harley-Davidson | 2020–2024 | FLTRK Road Glide Limited | |
| Harley-Davidson | 2023–2024 | FLTRT Road Glide 3 | |
| Harley-Davidson | 2018–2024 | FLTRXSE CVO Road Glide | CVO |
| Harley-Davidson | 2024 | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | CVO |
| Harley-Davidson | 2024 | Road Glide Police FLTRXP | |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Road King Police FLHP | |
| Harley-Davidson | 2023 | FLHFB Electra Glide Highway King | |
| Harley-Davidson | 2016–2023 | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | |
| Harley-Davidson | 2016–2023 | FLHXS Street Glide Special | |
| Harley-Davidson | 2022–2023 | FLHXST Street Glide ST | |
| Harley-Davidson | 2016–2023 | FLRT Freewheeler | |
| Harley-Davidson | 2022–2023 | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | CVO |
| Harley-Davidson | 2016–2023 | FLTRXS Road Glide Special | |
| Harley-Davidson | 2022–2023 | FLTRXST Road Glide ST | |
| Harley-Davidson | 2016–2022 | FLHR Road King | |
| Harley-Davidson | 2019–2022 | FLHT Electra Glide Standard | |
| Harley-Davidson | 2021 | FLH Electra Glide Revival | |
| Harley-Davidson | 2016–2021 | FLHTKSE CVO Limited | CVO |
| Harley-Davidson | 2016–2019 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |
| Harley-Davidson | 2015–2019 | FLHTKL Ultra Limited Low | Low |
| Harley-Davidson | 2016–2019 | FLTRU Road Glide Ultra | |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | Low |
| Harley-Davidson | 2016 | FLTR Road Glide | |
| Harley-Davidson | 2016 | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | CVO |
Please confirm fitment for your specific model year.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
You could get 280 reward points
Earn points by signing up for our rewards program
