This item has Free Shipping
Calculating shipping time...
Calculating delivery estimate...

WOODY'S MP6-1300 Maverick Carbide Runner - 6"

WOODY'S  |  SKU: 4612-0325
Regular price $20398
Shipping calculated at checkout.

Delivery and Shipping

Most items ship for free to the continental United States

WOODY'S MP6-1300 Maverick Carbide Runner - 6"

Description

This Woody's replacement runner wear bar is designed for the specific Polaris applications listed below. Available in 4", 6" and 8" of 60° carbide.

Key Features

  • Available in 4", 6" and 8" of 60° carbide.
  • 1/2" x 1/2".
  • High quality and performance.

Specifications

  • Brand: Woody's
  • Product: runner wear bar
  • Riding style: Snow
  • Wear Bar Profile: Flat Top
  • Carbide Runner Length: 6.00"
  • Part number: MP6-1300
  • Supplier SKU: 4612-0325
  • Units: pair

Polaris Fitment

MakeYearsModelDetails
Polaris2021–2023550 INDY Adventure 144
Polaris2023550 SwitchBack Sport 144
Polaris2023650 SwitchBack SP 146
Polaris2020, 2022–2023Indy 850 Adventure 1.25" w/137" Track
Polaris2023Indy 600 SP 1.25" w/137" Track
Polaris2022–2023Indy 650 Adventure 1.25" w/137" Track
Polaris2022–2023Indy 650 Adventure 1.50" w/137" Track
Polaris2023Indy 650 Adventure X2 1.25" w/137" Track
Polaris2023Indy 650 Adventure X2 1.5" w/137" Track
Polaris2022–2023Indy 650 VR1 1.25" w/129" Track
Polaris2022–2023Indy 650 VR1 1.25" w/137" Track
Polaris2022–2023Indy 650 VR1 1.50" w/129" Track
Polaris2022–2023Indy 650 VR1 1.50" w/137" Track
Polaris2022–2023Indy 650 XC 1.25" w/129" Track
Polaris2022–2023Indy 650 XC 1.25" w/137" Track
Polaris2022–2023Indy 650 XC 1.50" w/129" Track
Polaris2022–2023Indy 650 XC 1.50" w/137" Track
Polaris2023Indy 650 XCR 1.25" w/128" Track
Polaris2023Indy 650 XCR 1.25" w/136" Track
Polaris2023Indy 650 XCR 1.6" w/128" Track
Polaris2023Indy 650 XCR 1.6" w/136" Track
Polaris2020–2023Indy 850 Adventure 1.50" w/137" Track
Polaris2022–2023Indy 850 VR1 1.25" w/129" Track
Polaris2022–2023Indy 850 VR1 1.25" w/137" Track
Polaris2022–2023Indy 850 VR1 1.50" w/129" Track
Polaris2022–2023Indy 850 VR1 1.50" w/137" Track
Polaris2020–2023Indy 850 XC 1.25" w/129" Track
Polaris2020–2023Indy 850 XC 1.25" w/137" Track
Polaris2020–2023Indy 850 XC 1.50" w/129" Track
Polaris2020–2021, 2023Indy 850 XC 1.50" w/137" Track
Polaris2020–2023Indy 850 XCR 1.25" w/128" Track
Polaris2023Indy 850 XCR 1.25" w/136" Track
Polaris2023Indy 850 XCR 1.6" w/128" Track
Polaris2023Indy 850 XCR 1.6" w/136" Track
Polaris2023Patriot Boost Indy 850 VR1 1" w/129" TrackPatriot Boost
Polaris2023Patriot Boost Switchback 850 Assault 2" w/146" TrackPatriot Boost
Polaris2023ProStar S4 Indy 850 Adventure 1" w/137" TrackProStar S4
Polaris2023ProStar S4 Indy 850 Adventure 1.25" w/137" TrackProStar S4
Polaris2023ProStar S4 Indy 850 Adventure 1.3" w/137" TrackProStar S4
Polaris2023ProStar S4 Indy Adventure X2 1" w/137" TrackProStar S4
Polaris2023ProStar S4 Indy Adventure X2 1.25" w/137" TrackProStar S4
Polaris2023ProStar S4 Indy XC 1" w/129" TrackProStar S4
Polaris2023ProStar S4 Indy XC 1" w/137" TrackProStar S4
Polaris2023ProStar S4 Indy XC 1.22" w/129" TrackProStar S4
Polaris2023SwitchBack
Polaris2023SwitchBack 650 Assault 1.5" w/146" Track
Polaris2023SwitchBack 650 Assault 1.6" w/146" Track
Polaris2023SwitchBack 650 Assault 2" w/146" Track
Polaris2022–2023SwitchBack 850 Assault 1.60" w/146" Track
Polaris2022–2023SwitchBack 850 Assault 2" w/146" Track
Polaris2022–2023Titan 800 Adventure 1.80" w/155" Track
Polaris2015–2018, 2021–2022550 INDY Adventure 155
Polaris2022600 INDY SP 129
Polaris2022600 INDY SP 137
Polaris2022650 INDY XCR 136
Polaris2021–2022650 SwitchBack Assault 146Matryx Platform
Polaris2022850 INDY XCR 136
Polaris2022Indy 650 VR1 1.35" w/129" Track
Polaris2020–2022Indy 850 Adventure 1.35" w/137" Track
Polaris2022Indy 850 VR1 1.35" w/129" Track
Polaris2022Indy 850 VR1 1.35" w/137" Track
Polaris2020–2022Indy 850 XC 1.35" w/129" Track
Polaris2020–2022Indy 850 XC 1.35" w/137" Track
Polaris2022SwitchBack 650 XC 1.35" w/146" Track
Polaris2022SwitchBack 650 XC 1.60" w/146" Track
Polaris2021–2022SwitchBack 850 Assault 1.35" w/146" TrackMatryx Platform
Polaris2022SwitchBack 850 XC 1.35" w/146" Track
Polaris2022SwitchBack 850 XC 1.60" w/146" Track
Polaris2020–2021SwitchBack 850 XCR 1.25" w/136" Track
Polaris2021650 INDY VR1 129Matryx Platform
Polaris2021650 INDY VR1 137Matryx Platform
Polaris2021650 INDY XC Launch Edition 129
Polaris2021650 INDY XC Launch Edition 137
Polaris2021800 Titan Adventure 155
Polaris2021850 INDY VR1 129Matryx Platform
Polaris2021850 INDY VR1 137Matryx Platform
Polaris2021850 INDY XC Launch Edition 129
Polaris2021850 INDY XC Launch Edition 137
Polaris2020–2021Indy 600 Adventure 1.25" w/137" Track
Polaris2020–2021Indy 600 Adventure 1.35" w/137" Track
Polaris2020–2021Indy 600 Adventure 1.50" w/137" Track
Polaris2020–2021Indy 600 XC 1.25" w/129" Track
Polaris2020–2021Indy 600 XC 1.25" w/137" Track
Polaris2020–2021Indy 600 XC 1.35" w/129" Track
Polaris2020–2021Indy 600 XC 1.35" w/137" Track
Polaris2020–2021Indy 600 XC 1.50" w/129" Track
Polaris2020–2021Indy 600 XC 1.50" w/137" Track
Polaris2020–2021Indy 600 XCR 1.35" w/128" Track
Polaris2020–2021Indy 850 XCR 1.35" w/128" Track
Polaris2020–2021Indy 850 XCR 1.75" w/128" Track
Polaris2013, 2020–2021SwitchBack 600 Assault 1.35" w/144" Track
Polaris2020–2021SwitchBack 600 Assault 1.60" w/144" Track
Polaris2020–2021SwitchBack 600 Assault 2" w/144" Track
Polaris2013–2014, 2020–2021SwitchBack 600 Pro-S 1.25" w/137" Track
Polaris2020–2021SwitchBack 600 Pro-S 1.35" w/137" Track
Polaris2020–2021SwitchBack 600 Pro-S 1.50" w/137" Track
Polaris2020–2021SwitchBack 600 XCR 1.25" w/136" Track
Polaris2020–2021SwitchBack 600 XCR 1.35" w/136" Track
Polaris2020–2021SwitchBack 850 Assault 1.35" w/144" Track
Polaris2021SwitchBack 850 Assault 1.60" w/144" Track
Polaris2020–2021SwitchBack 850 Assault 2" w/144" Track
Polaris2020–2021SwitchBack 850 Pro-S 1.25" w/137" Track
Polaris2020–2021SwitchBack 850 Pro-S 1.35" w/137" Track
Polaris2020–2021SwitchBack 850 Pro-S 1.50" w/137" Track
Polaris2020–2021SwitchBack 850 XCR 1.35" w/136" Track
Polaris2020–2021SwitchBack 850 XCR 1.75" w/136" Track
Polaris2020Indy 550 Adventure
Polaris2020Indy 550 Adventure 1.35" w/144" Track
Polaris2019–2020Indy 550 Adventure 1.60" w/155" Track
Polaris2020Indy 600 XCR 1.5" w/128" Track
Polaris2020Indy 800 Adventure 1.25" w/137" Track
Polaris2020Indy 800 Adventure 1.35" w/137" Track
Polaris2020Indy 800 Adventure 1.5" w/137" Track
Polaris2020Indy 800 XC 1.25" w/137" Track
Polaris2020Indy 800 XC 1.35" w/129" Track
Polaris2020Indy 800 XC 1.35" w/137" Track
Polaris2020Indy 800 XC 1.5" w/129" Track
Polaris2020Indy 800 XC 1.5" w/137" Track
Polaris2020Indy 800 XCR 1.35" w/128" Track
Polaris2020Indy 800 XCR 1.75" w/128" Track
Polaris2020Indy XCR 600 1.25" w/128" Track
Polaris2020Indy XCR 800 1.25" w/128" Track
Polaris2013–2014, 2020Rush 600 Pro-S 1.25" w/120" Track
Polaris2020Rush 600 Pro-S 1.35" w/120" Track
Polaris2020Rush 600 Pro-S 1.5" w/120" Track
Polaris2013–2014, 2018, 2020Rush 800 Pro-S 1.25" w/120" Track
Polaris2020Rush 800 Pro-S 1.35" w/120" Track
Polaris2020Rush 800 Pro-S 1.5" w/120" Track
Polaris2020Rush 850 Pro-S 1.25" w/120" Track
Polaris2020Rush 850 Pro-S 1.35" w/120" Track
Polaris2020Rush 850 Pro-S 1.5" w/120" Track
Polaris2020SwitchBack 600 XCR 1.5" w/136" Track
Polaris2020SwitchBack 800 Assault 1.35" w/144" Track
Polaris2020SwitchBack 800 Assault 1.6" w/144" Track
Polaris2020SwitchBack 800 Assault 2" w/144" Track
Polaris2013–2014, 2020SwitchBack 800 Pro-S 1.25" w/137" Track
Polaris2020SwitchBack 800 Pro-S 1.35" w/137" Track
Polaris2020SwitchBack 800 Pro-S 1.5" w/137" Track
Polaris2020SwitchBack 800 XCR 1.35" w/136" Track
Polaris2020SwitchBack 800 XCR 1.75" w/136" Track
Polaris2020Titan 800 Adventure 1.50" w/155" Track
Polaris2019600 INDY XC 129
Polaris2015–2019600 Rush PRO-S
Polaris2017–2019600 Rush XCR
Polaris2014–2019600 SwitchBack Assault 144
Polaris2015–2019600 SwitchBack PRO-S
Polaris2017–2019600 SwitchBack SP 144
Polaris2018–2019600 SwitchBack XCR
Polaris2019800 INDY XC 129
Polaris2015–2017, 2019800 Rush PRO-S
Polaris2014, 2016–2019800 SwitchBack Adventure
Polaris2013–2019800 SwitchBack Assault 144
Polaris2015–2019800 SwitchBack PRO-S
Polaris2019850 INDY XC 129
Polaris2019850 Rush PRO-S
Polaris2019850 SwitchBack Assault 144
Polaris2019850 SwitchBack PRO-S
Polaris2019850 SwitchBack XCR
Polaris2019Rush 600 XCR 1.75" w/121" Track
Polaris2017–2019Rush 600 XCR AXYSAXYS
Polaris2019Rush 800 XCR 1.35" w/121" Track
Polaris2019Rush 800 XCR 1.75" w/121" Track
Polaris2019Rush 850 XCR 1.35" w/121" Track
Polaris2019Rush 850 XCR 1.75" w/121" Track
Polaris2014–2019SwitchBack 600 Assault
Polaris2013–2019SwitchBack 800 Assault
Polaris2019WideTrak 550 LX w/156" Track
Polaris2016–2018550 WideTrak LX
Polaris2013–2018600 Rush
Polaris2013–2018600 SwitchBackw/136" Track
Polaris2013–2018600 SwitchBack PRO-R
Polaris2013–2018800 Rush
Polaris2015–2018800 Rush PRO-XPro-X
Polaris2017–2018800 Rush XCR
Polaris2015–2018800 SwitchBack PRO-X
Polaris2018800 SwitchBack XCR
Polaris2013–2018SwitchBack 800 w/144" Track
Polaris2013–2017600 Rush PRO-R
Polaris2017800 SwitchBack PRO-S LE
Polaris2013–2014, 2017Rush 800 Pro-X 1.75" w/120" Track
Polaris2016800 Rush PRO-S LE
Polaris2013–2016Rush 600 Pro-XPro-X
Polaris2015–2016SwitchBack 600 Pro-X
Polaris2013, 2015–2016SwitchBack 800 Assault LE 2" w/144" Track
Polaris2016SwitchBack 800 LE Terrain Dominator w/144" Track
Polaris2015–2016SwitchBack 800 Pro-S LE 1.352" w/137" Track
Polaris2013–2015Rush 600 ES
Polaris2015Rush 600 Pro-S LE
Polaris2015Rush 800 Pro-S LE 1.35" w/120" Track
Polaris2015Rush 800 Pro-X LE
Polaris2015SwitchBack 600 Adventure LE 60th Anniversary w/137" Track
Polaris2015SwitchBack 600 Assault LE w/144" Track
Polaris2015SwitchBack 600 LE
Polaris2015SwitchBack 600 Pro-S LE
Polaris2013, 2015SwitchBack 800 Adventure 1.35" w/136" Track
Polaris2015SwitchBack 800 Pro-X LE
Polaris2013–2014600 Dragon SwitchBack
Polaris2013–2014600 HO CFI SwitchBack
Polaris2013–2014600 Rush LX
Polaris2013–2014600 SwitchBack Adventure
Polaris2013–2014800 Dragon Swtichback
Polaris2013–2014800 Rush PRO-R
Polaris2013–2014800 Rush PRO-R LE
Polaris2014800 SwitchBack Assault LE
Polaris2013–2014800 SwitchBack PRO-R
Polaris2013–2014800 SwitchBack PRO-R LE
Polaris2013–2014Rush 600 Pro-R Retro SC ESPro-R
Polaris2013–2014Rush 600 Pro-R SC ESPro-R
Polaris2013–2014Rush 800 ES
Polaris2013–2014Rush 800 Pro-R ESPro-R
Polaris2013–2014Rush ChassisChassis
Polaris2013–2014SwitchBack 600 ES
Polaris2013–2014SwitchBack 600 H.O.
Polaris2013–2014SwitchBack 800 ES
Polaris2013–2014SwitchBack 800 Pro-R ESPro-R
Polaris2013–2014SwitchBack 800 Pro-X 1.352 w/137" Track
Polaris2013700 Dragon SwitchBack
Polaris2013700 SwitchBack

Please confirm fitment for your specific model year.

Payment & Security

Payment methods

  • Amazon
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You could get 204 reward points

Earn points by signing up for our rewards program

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Vehicle icon